Европа
Албания
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Тирана Tirana | Столица | 418 495 |
| 2 | Дуррес Durrës | Адм. центр | 195 920 |
| 3 | Влёра Vlorë | Адм. центр | 115 261 |
| 4 | Эльбасан Elbasan | Адм. центр | 100 903 |
| 5 | Шкодер Shkodër | Адм. центр | 95 553 |
| 6 | Люшня Lushnjë | Центр округа | 63 135 |
| 7 | Берат Berat | Адм. центр | 62 232 |
| 8 | Fier-Çifçi | Район города | 60 995 |
| 9 | Корча Korçë | Адм. центр | 58 259 |
| 10 | Фиери Fier | Адм. центр | 56 297 |
| 11 | Круя Krujë | Центр округа | 51 191 |
| 12 | Поградец Pogradec | Центр округа | 46 070 |
| 13 | Кукес Kukës | Адм. центр | 36 125 |
| 14 | Кучова Kuçovë | Центр округа | 31 077 |
| 15 | Кавая Kavajë | Центр округа | 30 012 |
| 16 | Булькиза Bulqizë | Центр округа | 26 826 |
| 17 | Гирокастра Gjirokastër | Адм. центр | 23 437 |
| 18 | Либражд Librazhd | Центр округа | 23 312 |
| 19 | Patos Fshat | Город | 22 679 |
| 20 | Саранда Sarandë | Центр округа | 22 613 |
| 21 | Rrashbull | Районный центр | 20 099 |
| 22 | Лежа Lezhë | Адм. центр | 18 695 |
| 23 | Фуше-Круя Fushë-Krujë | Районный центр | 17 877 |
| 24 | Пекини Peqin | Центр округа | 16 580 |
| 25 | Патоси Patos | Районный центр | 16 000 |
| 26 | Пешкопия Peshkopi | Адм. центр | 14 710 |
| 27 | Церрик Cërrik | Районный центр | 14 269 |
| 28 | Шияку Shijak | Районный центр | 14 138 |
| 29 | Сукти Sukth | Районный центр | 13 395 |
| 30 | Лячи Laç | Центр округа | 12 854 |
| 31 | Librazhd-Qendër | Районный центр | 12 691 |
| 32 | Xhafzotaj | Районный центр | 12 381 |
| 33 | Тепелена Tepelenë | Центр округа | 11 955 |
| 34 | Грамши Gramsh | Центр округа | 11 556 |
| 35 | Камза Kamëz | Районный центр | 11 026 |
| 36 | Thumanë | Районный центр | 10 719 |
| 37 | Kutalli | Районный центр | 9 643 |
| 38 | Nikël | Районный центр | 9 518 |
| 39 | Zall-Herr | Районный центр | 9 389 |
| 40 | Отлак Otllak | Районный центр | 9 218 |
Полный список из 419 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.