Каталог · 246 стран · 235 747 городов
Города мира
Все страны и города в одном каталоге: население, координаты и часовой пояс. В списке — населённые пункты GeoNames, включая малые города и райцентры.
Стран246
Городов235 747
КрупнейшийШанхай25 млн
ИсточникGeoNamesполный набор городов
Страны
Ничего не найдено.
Крупнейшие города
| # | Город | Страна | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Шанхай Shanghai | Китай | 25 млн |
| 2 | Чунцин Chongqing | Китай | 22 млн |
| 3 | Чэнду Chengdu | Китай | 21 млн |
| 4 | Пекин Beijing | Китай | 19 млн |
| 5 | Гуанчжоу Guangzhou | Китай | 19 млн |
| 6 | Шэньчжэнь Shenzhen | Китай | 17 млн |
| 7 | Киншаса Kinshasa | ДР Конго | 16 млн |
| 8 | Стамбул Istanbul | Турция | 16 млн |
| 9 | Лагос Lagos | Нигерия | 15 млн |
| 10 | Хошимин Ho Chi Minh City | Вьетнам | 14 млн |
| 11 | Тяньцзинь Tianjin | Китай | 14 млн |
| 12 | Ухань Wuhan | Китай | 14 млн |
| 13 | Лахор Lahore | Пакистан | 13 млн |
| 14 | Сиань Xi’an | Китай | 13 млн |
| 15 | Мумбаи Mumbai | Индия | 13 млн |
| 16 | Сан-Паулу São Paulo | Бразилия | 12 млн |
| 17 | Мехико Mexico City | Мексика | 12 млн |
| 18 | Ханчжоу Hangzhou | Китай | 12 млн |
| 19 | Карачи Karachi | Пакистан | 12 млн |
| 20 | Дели Delhi | Индия | 11 млн |
| 21 | Москва Moscow | Россия | 10 млн |
| 22 | Дакка Dhaka | Бангладеш | 10 млн |
| 23 | Сеул Seoul | Южная Корея | 10 млн |
| 24 | Харбин Harbin | Китай | 10 млн |
| 25 | Токио Tokyo | Япония | 9,7 млн |
| 26 | Дунгуань Dongguan | Китай | 9,6 млн |
| 27 | Каир Cairo | Египет | 9,6 млн |
| 28 | Хэфэй Hefei | Китай | 9,5 млн |
| 29 | Йоханнесбург Johannesburg | ЮАР | 9,4 млн |
| 30 | Вэйфан Weifang | Китай | 9,4 млн |
| 31 | Нанкин Nanjing | Китай | 9,3 млн |
| 32 | Шэньян Shenyang | Китай | 9,1 млн |
| 33 | Фошань Foshan | Китай | 9,0 млн |
| 34 | Лондон London | Великобритания | 9,0 млн |
| 35 | Нью-Йорк New York City | США | 8,8 млн |
| 36 | Джакарта Jakarta | Индонезия | 8,5 млн |
| 37 | Бангалор Bengaluru | Индия | 8,5 млн |
| 38 | Цзинань Jinan | Китай | 8,4 млн |
| 39 | Ханой Hanoi | Вьетнам | 8,1 млн |
| 40 | Тайбэй Taipei | Тайвань | 7,9 млн |
| 41 | Лима Lima | Перу | 7,7 млн |
| 42 | Богота Bogotá | Колумбия | 7,7 млн |
| 43 | Далянь Dalian | Китай | 7,5 млн |
| 44 | Гонконг Hong Kong | Гонконг | 7,4 млн |
| 45 | Багдад Baghdad | Ирак | 7,2 млн |
| 46 | Учжун Wuzhong | Китай | 7,2 млн |
| 47 | Циндао Qingdao | Китай | 7,2 млн |
| 48 | Тегеран Tehran | Иран | 7,2 млн |
| 49 | Яньтай Yantai | Китай | 7,1 млн |
| 50 | Хайдарабад Hyderabad | Индия | 7,0 млн |
| 51 | Рио-де-Жанейро Rio de Janeiro | Бразилия | 6,7 млн |
| 52 | Сучжоу Suzhou | Китай | 6,7 млн |
| 53 | Puxi | Китай | 6,7 млн |
| 54 | Чжэнчжоу Zhengzhou | Китай | 6,7 млн |
| 55 | Ахмадабад Ahmedabad | Индия | 6,4 млн |
| 56 | Абиджан Abidjan | Кот-д’Ивуар | 6,3 млн |
| 57 | Наньнин Nanning | Китай | 6,0 млн |
| 58 | Куньмин Kunming | Китай | 6,0 млн |
| 59 | Шицзячжуан Shijiazhuang | Китай | 5,8 млн |
| 60 | Чанчунь Changchun | Китай | 5,7 млн |
| 61 | Пудун Pudong | Китай | 5,7 млн |
| 62 | Сидней Sydney | Австралия | 5,6 млн |
| 63 | Сингапур Singapore | Сингапур | 5,6 млн |
| 64 | Мельбурн Melbourne | Австралия | 5,4 млн |
| 65 | Дар-эс-Салам Dar es Salaam | Танзания | 5,4 млн |
| 66 | Санкт-Петербург Saint Petersburg | Россия | 5,4 млн |
| 67 | Тайюань Taiyuan | Китай | 5,3 млн |
| 68 | Александрия Alexandria | Египет | 5,3 млн |
| 69 | Бангкок Bangkok | Таиланд | 5,1 млн |
| 70 | Кано Kano | Нигерия | 4,9 млн |
| 71 | Сантьяго Santiago | Чили | 4,8 млн |
| 72 | Кейптаун Cape Town | ЮАР | 4,8 млн |
| 73 | Пешавар Peshawar | Пакистан | 4,8 млн |
| 74 | Цзыбо Zibo | Китай | 4,7 млн |
| 75 | Джидда Jeddah | Саудовская Аравия | 4,7 млн |
| 76 | Ченнаи Chennai | Индия | 4,7 млн |
| 77 | Колката Kolkata | Индия | 4,6 млн |
| 78 | Сямэнь Xiamen | Китай | 4,6 млн |
| 79 | Сурат Surat | Индия | 4,6 млн |
| 80 | Янчжоу Yangzhou | Китай | 4,6 млн |
Источник географии — GeoNames (набор cities500: города, посёлки и административные центры). Русские названия — из языковой метки ru в GeoNames. Население может отличаться от муниципальных оценок.