Африка
ДР Конго
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Киншаса Kinshasa | Столица | 16 млн |
| 2 | Лубумбаши Lubumbashi | Адм. центр | 2,2 млн |
| 3 | Мбужи-Майи Mbuji-Mayi | Адм. центр | 2,1 млн |
| 4 | Кисангани Kisangani | Адм. центр | 1,6 млн |
| 5 | Кананга Kananga | Адм. центр | 1,3 млн |
| 6 | Букаву Bukavu | Адм. центр | 816 811 |
| 7 | Колвези Kolwezi | Центр округа | 790 248 |
| 8 | Ликаси Likasi | Город | 635 768 |
| 9 | Чикапа Tshikapa | Центр округа | 634 529 |
| 10 | Киквит Kikwit | Город | 509 367 |
| 11 | Masina | Город | 485 167 |
| 12 | Мбандака Mbandaka | Адм. центр | 455 011 |
| 13 | Матади Matadi | Адм. центр | 425 662 |
| 14 | Увира Uvira | Город | 407 092 |
| 15 | Буниа Bunia | Адм. центр | 399 282 |
| 16 | Бома Boma | Город | 297 009 |
| 17 | Mwene | Город | 295 683 |
| 18 | Бутембо Butembo | Районный центр | 286 242 |
| 19 | Исиро Isiro | Адм. центр | 255 409 |
| 20 | Кинду Kindu | Адм. центр | 234 651 |
| 21 | Кабинда Kabinda | Город | 219 396 |
| 22 | Gandajika | Город | 208 051 |
| 23 | Бандунду Bandundu Province | Адм. центр | 202 904 |
| 24 | Камины Kamina | Адм. центр | 200 184 |
| 25 | Гемене Gemena | Адм. центр | 197 159 |
| 26 | Мвене-Диту Mwene-Ditu | Город | 189 177 |
| 27 | Кипуши Kipushi | Город | 169 635 |
| 28 | Калемие Kalemie | Город | 160 961 |
| 29 | Бумба Bumba | Город | 154 586 |
| 30 | Мбанза-Нгунгу Mbanza-Ngungu | Город | 142 773 |
| 31 | Бени Beni | Город | 140 731 |
| 32 | Moanda | Город | 128 804 |
| 33 | Лисале Lisala | Город | 117 464 |
| 34 | Илебо Ilebo | Город | 117 245 |
| 35 | Tshilenge | Город | 116 073 |
| 36 | Inkisi | Город | 115 317 |
| 37 | Bukama | Город | 105 530 |
| 38 | Bakwa | Город | 100 575 |
| 39 | Kambove | Город | 99 884 |
| 40 | Binga | Город | 96 790 |
Полный список из 118 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.