Азия
Палестина
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Восточный Иерусалим East Jerusalem | Район города | 428 304 |
| 2 | Газа Gaza | Адм. центр | 410 000 |
| 3 | Хан-Юнис Khān Yūnis | Центр округа | 173 183 |
| 4 | Джабалия Jabālyā | Город | 168 568 |
| 5 | Хеврон Hebron | Центр округа | 160 470 |
| 6 | Наблус Nablus | Центр округа | 130 326 |
| 7 | Рафах Rafaḩ | Центр округа | 126 305 |
| 8 | Dayr al Balaḩ | Центр округа | 59 504 |
| 9 | Bayt Lāhyā | Город | 56 919 |
| 10 | Battir | Город | 56 746 |
| 11 | Тулькарм Ţūlkarm | Город | 44 169 |
| 12 | Рамалла Ramallah | Город | 43 880 |
| 13 | Калькилия Qalqīlyah | Город | 43 212 |
| 14 | Yaţţā | Город | 41 425 |
| 15 | Ma‘ale Adummim | Город | 38 193 |
| 16 | Аль-Бира Al Bīrah | Город | 38 192 |
| 17 | Бейт-Ханун Bayt Ḩānūn | Город | 37 392 |
| 18 | An Nuşayrāt | Город | 36 123 |
| 19 | Старый Город Old City | Район города | 36 000 |
| 20 | Shu‘fāţ | Город | 35 000 |
| 21 | Al Burayj | Город | 34 951 |
| 22 | Дженин Janīn | Город | 34 730 |
| 23 | Бани-Сухайла Banī Suhaylā | Город | 31 272 |
| 24 | Вифлеем Bethlehem | Центр округа | 29 019 |
| 25 | Az̧ Z̧āhirīyah | Город | 27 616 |
| 26 | Bayt Ḩanīnā | Город | 27 000 |
| 27 | ‘Aţārūt | Город | 25 595 |
| 28 | Surif City | Город | 25 242 |
| 29 | Ar Rām wa Ḑāḩiyat al Barīd | Город | 24 838 |
| 30 | Ḩalḩūl | Город | 21 076 |
| 31 | Дуры Dūrā | Город | 20 835 |
| 32 | Banī Na‘īm | Город | 19 783 |
| 33 | Иерихон Jericho | Адм. центр | 19 783 |
| 34 | Аль-Карара Al Qarārah | Город | 19 500 |
| 35 | As Samū‘ | Город | 19 355 |
| 36 | Qabāţīyah | Город | 19 127 |
| 37 | Idhnā | Город | 18 727 |
| 38 | ‘Abasān al Kabīrah | Город | 18 163 |
| 39 | Sa‘īr | Город | 17 775 |
| 40 | Вифания (Лазаря) Al ‘Ayzarīyah | Город | 17 455 |
Полный список из 448 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.