Африка
Сьерра-Леоне
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Фритаун Freetown | Столица | 802 639 |
| 2 | Кенема Kenema | Адм. центр | 255 110 |
| 3 | Бо Bo | Адм. центр | 233 684 |
| 4 | Сефаду Koidu | Город | 128 030 |
| 5 | Макени Makeni | Адм. центр | 85 116 |
| 6 | Уотерлу Waterloo | Город | 55 000 |
| 7 | Порт-Локо Port Loko | Адм. центр | 44 900 |
| 8 | Njala | Город | 40 000 |
| 9 | Лунсаре Lunsar | Город | 22 461 |
| 10 | Goderich | Район города | 19 209 |
| 11 | Кабала Kabala | Город | 17 948 |
| 12 | Сегбвема Segbwema | Город | 16 532 |
| 13 | Бумпе Bumpe | Город | 16 123 |
| 14 | Mile 91 | Город | 15 491 |
| 15 | Магбурака Magburaka | Город | 14 915 |
| 16 | Кайлахун Kailahun | Город | 14 085 |
| 17 | Binkolo | Город | 13 867 |
| 18 | Yengema | Город | 13 358 |
| 19 | Rokupr | Город | 12 744 |
| 20 | Gandorhun | Город | 12 288 |
| 21 | Гандорхун Gandorhun | Город | 12 288 |
| 22 | Kambia | Город | 11 520 |
| 23 | Бонте Bonthe | Город | 10 206 |
| 24 | Pendembu | Город | 8 780 |
| 25 | Mattru Jong | Город | 8 199 |
| 26 | Blama | Город | 8 146 |
| 27 | Камакви Kamakwie | Город | 8 098 |
| 28 | Panguma | Город | 7 965 |
| 29 | Пуджехун Pujehun | Город | 7 926 |
| 30 | Kukuna | Город | 7 676 |
| 31 | Barma | Город | 7 529 |
| 32 | Boajibu | Город | 7 384 |
| 33 | Bunumbu | Город | 7 355 |
| 34 | Sumbuya | Город | 7 074 |
| 35 | Baoma | Город | 7 044 |
| 36 | Моямба Moyamba | Город | 6 700 |
| 37 | Mambolo | Город | 6 624 |
| 38 | Томбоду Tombodu | Город | 5 985 |
| 39 | Daru | Город | 5 958 |
| 40 | Foindu | Город | 5 868 |
Полный список из 88 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.