Африка
Лесото
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Масеру Maseru | Столица | 359 753 |
| 2 | Maputsoe | Город | 61 916 |
| 3 | Мохалес-Хук Mohale's Hoek | Адм. центр | 46 593 |
| 4 | Мафетенг Mafeteng | Адм. центр | 45 287 |
| 5 | Лерибе Hlotse | Адм. центр | 43 967 |
| 6 | Бута-Бутэ Butha-Buthe | Адм. центр | 40 599 |
| 7 | Mabote | Город | 38 047 |
| 8 | Цгутинг Quthing | Адм. центр | 33 910 |
| 9 | Teyateyaneng | Адм. центр | 27 272 |
| 10 | Qacha’s Nek | Город | 25 573 |
| 11 | Таба-Цека Thaba-Tseka | Адм. центр | 16 765 |
| 12 | Мохотлонг Mokhotlong | Адм. центр | 14 461 |
| 13 | Рома Roma | Город | 14 259 |
| 14 | Mapoteng | Центр округа | 14 161 |
| 15 | Nako | Город | 13 146 |
| 16 | Mazenod | Город | 12 713 |
| 17 | Mantsebo | Город | 9 216 |
| 18 | Semonkong | Город | 8 636 |
| 19 | Phamong | Город | 8 402 |
| 20 | Mamathes | Город | 8 058 |
| 21 | Mount Moorosi | Город | 6 992 |
| 22 | Pitseng | Город | 6 486 |
| 23 | Thabana Morena | Город | 5 970 |
| 24 | Mantsonyane | Город | 5 965 |
| 25 | Peka | Город | 5 937 |
| 26 | Kolo | Город | 5 233 |
| 27 | Morija | Город | 5 160 |
| 28 | Sefikeng | Город | 5 119 |
| 29 | Rothe | Город | 4 879 |
| 30 | Morunyaneng | Город | 4 541 |
| 31 | Matsieng | Город | 4 197 |
| 32 | Kolonyama | Город | 3 989 |
| 33 | Mapholaneng | Город | 3 739 |
| 34 | Katse | Город | 2 870 |
| 35 | Tsa Kholo | Город | 2 688 |
| 36 | Makhakhe | Город | 2 486 |
| 37 | Sekake | Город | 2 443 |
| 38 | Sehonghong | Город | 2 234 |
| 39 | Mpharane | Город | 2 181 |
| 40 | Lejone | Город | 2 178 |
Полный список из 47 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.