Южная Америка
Боливия
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Ла-Пас La Paz | Город | 2,0 млн |
| 2 | Санта-Крус-де-ла-Сиерра Santa Cruz de la Sierra | Адм. центр | 1,8 млн |
| 3 | Кочабамба Cochabamba | Адм. центр | 841 276 |
| 4 | Сукре Sucre | Столица | 224 838 |
| 5 | Оруро Oruro | Адм. центр | 208 684 |
| 6 | Сакаба Sacaba | Город | 180 726 |
| 7 | Кильякольо Quillacollo | Город | 172 405 |
| 8 | Тариха Tarija | Адм. центр | 159 269 |
| 9 | Потоси Potosí | Адм. центр | 141 251 |
| 10 | Риберальта Riberalta | Город | 99 070 |
| 11 | Монтеро Montero | Город | 88 616 |
| 12 | Viacha | Центр округа | 86 218 |
| 13 | Тринидад Trinidad | Адм. центр | 84 259 |
| 14 | Якуиба Yacuiba | Центр округа | 82 803 |
| 15 | Tiquipaya | Город | 62 675 |
| 16 | Винто Vinto | Город | 58 739 |
| 17 | Колькапируа Colcapirhua | Город | 52 732 |
| 18 | Sipe Sipe | Город | 47 000 |
| 19 | Caranavi | Центр округа | 45 747 |
| 20 | Вилья-Монтес Villamontes | Город | 39 800 |
| 21 | Гуаярамерин Guayaramerín | Город | 36 008 |
| 22 | Bermejo | Город | 35 411 |
| 23 | Mizque | Город | 30 481 |
| 24 | Вильясон Villazón | Город | 30 253 |
| 25 | Llallagua | Город | 28 069 |
| 26 | Камири Camiri | Город | 27 961 |
| 27 | Кобиха Cobija | Адм. центр | 26 585 |
| 28 | Сан-Борха San Borja | Город | 24 610 |
| 29 | San Ignacio de Velasco | Город | 23 569 |
| 30 | Туписа Tupiza | Город | 22 233 |
| 31 | Варнес Warnes | Город | 22 036 |
| 32 | Achocalla | Город | 19 583 |
| 33 | Ascención de Guarayos | Поселение | 18 816 |
| 34 | Cotoca | Город | 18 347 |
| 35 | Villa Yapacaní | Город | 18 187 |
| 36 | Laja | Районный центр | 18 023 |
| 37 | El Torno | Город | 15 543 |
| 38 | Уануни Huanuni | Город | 15 492 |
| 39 | Пуната Punata | Город | 15 194 |
| 40 | Ascensión | Город | 14 429 |
Полный список из 183 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.