Африка
Эфиопия
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Аддис-Абеба Addis Ababa | Столица | 3,9 млн |
| 2 | Джиджига Jijiga | Адм. центр | 483 000 |
| 3 | Гондэр Gonder | Город | 466 000 |
| 4 | Мэкэле Mek'ele | Адм. центр | 457 900 |
| 5 | Nazrēt | Город | 456 900 |
| 6 | Warder | Город | 450 400 |
| 7 | Авасе Awasa | Адм. центр | 422 200 |
| 8 | Бахр-Дар Bahir Dar | Адм. центр | 350 000 |
| 9 | Диредавы Dire Dawa | Адм. центр | 343 000 |
| 10 | Дэссе Dessie | Город | 270 400 |
| 11 | Джимма Jimma | Город | 250 900 |
| 12 | Shashamane | Город | 208 400 |
| 13 | Bishoftu | Город | 207 400 |
| 14 | Sodo | Адм. центр | 204 100 |
| 15 | Арба-Мынч Arba Minch | Город | 201 000 |
| 16 | Hosa’ina | Адм. центр | 188 200 |
| 17 | Дила Dīla | Город | 158 800 |
| 18 | Харэр Harar | Адм. центр | 157 000 |
| 19 | Nek’emtē | Город | 156 000 |
| 20 | Ārabī | Город | 148 933 |
| 21 | Дэбрэ-Бырхан Debre Birhan | Город | 146 900 |
| 22 | Debre Mark’os | Город | 140 700 |
| 23 | Āsela | Город | 139 500 |
| 24 | Комбольча Kombolcha | Город | 132 100 |
| 25 | Debre Tabor | Город | 125 300 |
| 26 | Ādīgrat | Город | 121 800 |
| 27 | Уольдыя Weldiya | Город | 104 000 |
| 28 | Sebeta | Город | 102 300 |
| 29 | Burayu | Город | 101 400 |
| 30 | Inda Silasē | Город | 100 100 |
| 31 | Hāgere Hiywet | Город | 99 900 |
| 32 | Arsi Negele | Районный центр | 98 100 |
| 33 | Гамбеле Gambēla | Адм. центр | 97 600 |
| 34 | Аксум Aksum | Город | 94 500 |
| 35 | Ziway | Город | 90 500 |
| 36 | Butajīra | Город | 89 800 |
| 37 | Адуа Adwa | Город | 85 600 |
| 38 | Gununo | Районный центр | 84 510 |
| 39 | Āreka | Город | 84 500 |
| 40 | Йирга-Алем Yirga ‘Alem | Город | 81 600 |
Полный список из 255 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.