Африка
Гамбия
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Serekunda | Город | 340 000 |
| 2 | Брикама Brikama | Адм. центр | 97 233 |
| 3 | Bununka Kunda | Район города | 66 449 |
| 4 | Сукута Sukuta | Город | 56 472 |
| 5 | Talinding | Город | 48 687 |
| 6 | Faji Kunda | Город | 45 757 |
| 7 | Bakau | Город | 43 098 |
| 8 | Банжул Banjul | Столица | 37 274 |
| 9 | Nema Kunku | Город | 34 390 |
| 10 | Farafenni | Город | 32 883 |
| 11 | Bakau New Town | Район города | 30 325 |
| 12 | Busumbala | Город | 28 829 |
| 13 | Lamin | Город | 28 500 |
| 14 | Welingara | Город | 27 856 |
| 15 | Brufut | Город | 27 664 |
| 16 | Ibo Town | Район города | 27 353 |
| 17 | Sanchaba | Город | 25 091 |
| 18 | Latri Kunda | Район города | 23 724 |
| 19 | Gunjur | Город | 22 741 |
| 20 | Manjai Kunda | Город | 22 327 |
| 21 | Dippa Kunda | Город | 21 190 |
| 22 | New Jeshwang | Город | 20 878 |
| 23 | Bakoti | Город | 20 314 |
| 24 | Kunkujang | Город | 19 998 |
| 25 | Sinchu Alagi | Город | 19 672 |
| 26 | Kotu | Город | 19 634 |
| 27 | Абуко Abuko | Город | 18 978 |
| 28 | Latri Sabiji | Город | 18 747 |
| 29 | Tanji | Город | 17 441 |
| 30 | Kanifing | Город | 17 159 |
| 31 | Soma | Город | 15 210 |
| 32 | Sanyang | Город | 15 090 |
| 33 | Farato | Город | 15 017 |
| 34 | Basse Santa Su | Адм. центр | 14 380 |
| 35 | Gambissar | Город | 13 371 |
| 36 | Yundum | Город | 13 162 |
| 37 | Old Yundum | Город | 12 042 |
| 38 | Есау Essau | Город | 11 758 |
| 39 | Kerr Serign | Город | 11 524 |
| 40 | Garawol | Город | 10 547 |
Полный список из 180 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.