Африка
Камерун
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Дуала Douala | Адм. центр | 1,3 млн |
| 2 | Яунде Yaoundé | Столица | 1,3 млн |
| 3 | Баменда Bamenda | Адм. центр | 420 445 |
| 4 | Бафусам Bafoussam | Адм. центр | 373 268 |
| 5 | Маруа Maroua | Адм. центр | 314 122 |
| 6 | Нгаундере Ngaoundéré | Адм. центр | 238 196 |
| 7 | Кумбой Kumba | Город | 225 046 |
| 8 | Нконгсамба Nkongsamba | Город | 162 309 |
| 9 | Буэа Buea | Адм. центр | 140 533 |
| 10 | Kousséri | Город | 139 024 |
| 11 | Бертуа Bertoua | Адм. центр | 137 993 |
| 12 | Лимбе Limbe | Город | 131 381 |
| 13 | Фумбан Foumban | Город | 130 287 |
| 14 | Kumbo | Город | 125 124 |
| 15 | Эдеа Edéa | Город | 103 861 |
| 16 | Эболова Ébolowa | Адм. центр | 101 363 |
| 17 | Джанг Dschang | Город | 99 582 |
| 18 | Tiko | Город | 94 836 |
| 19 | Криби Kribi | Центр округа | 93 482 |
| 20 | Мбальмайо Mbalmayo | Город | 82 384 |
| 21 | Guider | Город | 81 608 |
| 22 | Сангмелима Sangmélima | Город | 80 036 |
| 23 | Melong | Город | 76 716 |
| 24 | Foumbot | Город | 74 319 |
| 25 | Bafia | Город | 74 050 |
| 26 | Mbouda | Город | 71 867 |
| 27 | Mutengene | Город | 64 054 |
| 28 | Море Mora | Город | 61 523 |
| 29 | Мейганге Meïganga | Город | 59 426 |
| 30 | Yagoua | Город | 59 069 |
| 31 | Лум Loum | Город | 58 554 |
| 32 | Bafang | Город | 54 505 |
| 33 | Mokolo | Город | 51 999 |
| 34 | Batouri | Город | 49 422 |
| 35 | Banyo | Город | 47 936 |
| 36 | Garoua Boulaï | Город | 46 615 |
| 37 | Obala | Город | 45 321 |
| 38 | Oku | Город | 44 443 |
| 39 | Mbanga | Город | 44 155 |
| 40 | Muyuka | Город | 43 749 |
Полный список из 145 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.