Европа
Литва
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Вильнюс Vilnius | Столица | 542 366 |
| 2 | Каунас Kaunas | Адм. центр | 289 380 |
| 3 | Клайпеда Klaipėda | Адм. центр | 172 292 |
| 4 | Шяуляй Šiauliai | Адм. центр | 99 462 |
| 5 | Паневежис Panevėžys | Адм. центр | 85 885 |
| 6 | Dainava (Kaunas) | Район города | 70 000 |
| 7 | Алитус Alytus | Адм. центр | 49 195 |
| 8 | Шилайняй Šilainiai | Район города | 40 600 |
| 9 | Эйгуляй Eiguliai | Район города | 40 453 |
| 10 | Антакальнис Antakalnis | Район города | 40 000 |
| 11 | Фабийонишкес Fabijoniškės | Район города | 37 000 |
| 12 | Нововильня Naujoji Vilnia | Район города | 36 800 |
| 13 | Šeškinė | Район города | 36 000 |
| 14 | Мариямполе Marijampolė | Адм. центр | 34 975 |
| 15 | Науйининкай Naujininkai | Район города | 33 500 |
| 16 | Pašilaičiai | Район города | 33 056 |
| 17 | Мажейкяй Mazeikiai | Город | 32 470 |
| 18 | Каролинишкес Karoliniškės | Район города | 31 200 |
| 19 | Лаздинай Lazdynai | Район города | 31 097 |
| 20 | Юстинишкес Justiniškės | Район города | 31 000 |
| 21 | Науяместис Naujamiestis | Район города | 28 157 |
| 22 | Ионава Jonava | Центр округа | 26 423 |
| 23 | Утена Utena | Адм. центр | 25 397 |
| 24 | Aleksotas | Район города | 24 270 |
| 25 | Кедайняй Kėdainiai | Центр округа | 22 677 |
| 26 | Вилькпеде Vilkpėdė | Район города | 21 346 |
| 27 | Тельшяй Telsiai | Адм. центр | 21 294 |
| 28 | Таураге Taurage | Адм. центр | 21 203 |
| 29 | Пилайте Pilaitė | Район города | 20 320 |
| 30 | Укмерге Ukmerge | Город | 20 154 |
| 31 | Плунге Plunge | Город | 18 904 |
| 32 | Паланга Palanga | Город | 18 207 |
| 33 | Висагинас Visaginas | Центр округа | 18 024 |
| 34 | Кретинга Kretinga | Центр округа | 17 249 |
| 35 | Гаргждай Gargždai | Город | 16 433 |
| 36 | Радвилишкис Radviliskis | Город | 16 344 |
| 37 | Шилуте Silute | Город | 14 968 |
| 38 | Биржай Birzai | Город | 14 911 |
| 39 | Электренай Elektrėnai | Город | 13 501 |
| 40 | Друскининкай Druskininkai | Центр округа | 12 055 |
Полный список из 164 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.