Азия
Катар
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Доха Doha | Столица | 344 939 |
| 2 | Ар-Райян Ar Rayyān | Адм. центр | 272 465 |
| 3 | Lusail | Город | 198 600 |
| 4 | Al Maţār al ‘Atīq | Район города | 76 774 |
| 5 | Al Manşūrah | Район города | 65 493 |
| 6 | Аз-Заайин Az̧ Z̧a‘āyin | Адм. центр | 54 339 |
| 7 | Madīnat Khalīfah | Район города | 44 459 |
| 8 | An Najmah | Район города | 43 695 |
| 9 | Al ‘Unayzah | Район города | 39 761 |
| 10 | Umm Ghuwaylīnah | Город | 39 457 |
| 11 | As Sadd | Район города | 36 077 |
| 12 | Farīj Kulayb | Район города | 33 263 |
| 13 | Farīj al Amīr | Район города | 33 263 |
| 14 | Umm Şalāl Muḩammad | Город | 29 391 |
| 15 | Mu‘aydhir Rawḑat Rāshid | Город | 27 569 |
| 16 | As Sulţah al Jadīdah | Район города | 27 432 |
| 17 | Аль-Вакра Al Wakrah | Адм. центр | 26 436 |
| 18 | Ath Thumāmah Khamsūn | Район города | 22 284 |
| 19 | Ath Thumāmah Sab‘ah wa Arba‘ūn | Район города | 22 284 |
| 20 | Ath Thumāmah Sittah wa Arba‘ūn | Район города | 22 284 |
| 21 | Nu‘ayjah | Город | 19 975 |
| 22 | Al Ghānim | Район города | 19 010 |
| 23 | Аль-Хаур Al Khawr | Адм. центр | 18 923 |
| 24 | Umm Lakhbā | Район города | 16 993 |
| 25 | Al Hilāl al Gharbīyah | Район города | 15 461 |
| 26 | Al Hilāl ash Sharqīyah | Район города | 15 461 |
| 27 | Ad Dawḩah al Jadīdah | Район города | 15 000 |
| 28 | Al Markhīyah | Район города | 11 272 |
| 29 | Aţ Ţarfah | Район города | 8 882 |
| 30 | Al Hitmī | Район города | 8 386 |
| 31 | Farīq al Hitmī | Район города | 8 386 |
| 32 | Аш-Шиханийя Ash Shīḩānīyah | Адм. центр | 8 380 |
| 33 | Dukhān | Город | 7 250 |
| 34 | Musay‘īd | Город | 5 769 |
| 35 | Мадинат-аш-Шамаль Madīnat ash Shamāl | Адм. центр | 5 267 |
| 36 | Al Wukayr | Город | 5 146 |
| 37 | Ar Ruways | Город | 3 334 |
| 38 | Umm Bāb | Город | 2 500 |
| 39 | Al Ghuwayrīyah | Город | 2 332 |
| 40 | Al Jumaylīyah | Город | 1 788 |
Полный список из 43 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.