Европа
Венгрия
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Будапешт Budapest | Столица | 1,7 млн |
| 2 | Пешт Pest | Район города | 1,0 млн |
| 3 | Буда Buda | Район города | 510 108 |
| 4 | Дебрецен Debrecen | Адм. центр | 202 402 |
| 5 | Сегед Szeged | Адм. центр | 160 766 |
| 6 | Мишкольц Miskolc | Адм. центр | 154 521 |
| 7 | Печ Pécs | Адм. центр | 145 347 |
| 8 | Budapest XI. kerület | Район города | 139 049 |
| 9 | Будимпешта XIV округ Zugló | Район города | 130 000 |
| 10 | Дьёр Győr | Адм. центр | 129 301 |
| 11 | Budapest III. kerület | Район города | 123 723 |
| 12 | Ньиредьхаза Nyíregyháza | Адм. центр | 117 689 |
| 13 | Budapest XIII. kerület | Район города | 113 531 |
| 14 | Кечкемет Kecskemét | Адм. центр | 109 847 |
| 15 | Секешфехервар Székesfehérvár | Адм. центр | 101 600 |
| 16 | Újpest | Район города | 100 694 |
| 17 | Budapest IV. kerület | Район города | 98 374 |
| 18 | Budapest XVIII. kerület | Район города | 93 225 |
| 19 | Budapest II. kerület | Район города | 88 729 |
| 20 | Budapest VIII. kerület | Район города | 82 222 |
| 21 | Budapest XV. kerület | Район города | 80 218 |
| 22 | Будимпешта X округ Kőbánya | Район города | 78 414 |
| 23 | Budapest XVII. kerület | Район города | 78 250 |
| 24 | Сомбатхей Szombathely | Адм. центр | 78 025 |
| 25 | Józsefváros | Район города | 76 957 |
| 26 | Budapest XXI. kerület | Район города | 76 339 |
| 27 | Сольнок Szolnok | Адм. центр | 71 285 |
| 28 | Budapest XVI. kerület | Район города | 68 484 |
| 29 | Татабанья Tatabánya | Адм. центр | 65 849 |
| 30 | Капошвар Kaposvár | Адм. центр | 64 280 |
| 31 | Budapest XX. kerület | Район города | 63 371 |
| 32 | Эрд Érd | Центр округа | 62 408 |
| 33 | Шопрон Sopron | Город | 62 246 |
| 34 | Angyalföld | Район города | 62 006 |
| 35 | Будимпешта VII округ Erzsébetváros | Район города | 62 000 |
| 36 | Залаэгерсег Zalaegerszeg | Адм. центр | 61 898 |
| 37 | Budapest XIX. kerület | Район города | 61 610 |
| 38 | Kispest | Район города | 61 453 |
| 39 | Бекешчаба Békéscsaba | Адм. центр | 59 732 |
| 40 | Ференцварош Ferencváros | Район города | 59 056 |
Полный список из 1 226 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.