Европа
Кипр
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Никосия Nicosia | Столица | 200 452 |
| 2 | Лимасол Limassol | Адм. центр | 154 000 |
| 3 | Ларнака Larnaca | Адм. центр | 72 000 |
| 4 | Строволос Stróvolos | Центр округа | 67 904 |
| 5 | Фамагуста Famagusta | Адм. центр | 42 526 |
| 6 | Káto Lakatámeia | Центр округа | 40 000 |
| 7 | Пафос Paphos | Адм. центр | 35 961 |
| 8 | Кирения Kyrenia | Адм. центр | 26 701 |
| 9 | Mórfou | Город | 24 070 |
| 10 | Káto Polemídia | Город | 23 231 |
| 11 | Aradíppou | Город | 22 934 |
| 12 | Aglantziá | Город | 21 543 |
| 13 | Égkomi | Город | 20 502 |
| 14 | Протарас Protaras | Город | 20 230 |
| 15 | Germasógeia | Город | 17 325 |
| 16 | Пергамос Pérgamos | Центр округа | 15 000 |
| 17 | Ágios Dométios | Город | 12 904 |
| 18 | Dáli | Город | 12 350 |
| 19 | Paralímni | Город | 11 836 |
| 20 | Гери Géri | Город | 9 651 |
| 21 | Geroskipou | Город | 8 355 |
| 22 | Léfka | Город | 7 835 |
| 23 | Ýpsonas | Город | 7 348 |
| 24 | Dhromolaxia | Город | 6 866 |
| 25 | Kolossi | Город | 6 478 |
| 26 | Chlórakas | Город | 6 421 |
| 27 | Derýneia | Город | 6 229 |
| 28 | Xylofágou | Город | 6 000 |
| 29 | Emba | Город | 5 505 |
| 30 | Tséri | Город | 5 498 |
| 31 | Livádia | Город | 5 329 |
| 32 | Lápithos | Город | 5 215 |
| 33 | Rizokárpaso | Город | 5 215 |
| 34 | Athíenou | Город | 5 202 |
| 35 | Kíti | Город | 5 136 |
| 36 | Avgórou | Город | 4 921 |
| 37 | Kokkinotrimithiá | Город | 4 817 |
| 38 | Айя-Напа Ayia Napa | Город | 4 717 |
| 39 | Tríkomo | Город | 4 490 |
| 40 | Sotíra | Город | 4 444 |
Полный список из 132 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.