Африка
Коморы
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Морони Moroni | Столица | 74 749 |
| 2 | Мутсамуду Moutsamoudou | Адм. центр | 26 313 |
| 3 | Фомбони Fomboni | Адм. центр | 17 291 |
| 4 | Цимбео Tsimbeo | Город | 12 590 |
| 5 | Домони Domoni | Город | 12 262 |
| 6 | Mirontsi | Город | 11 955 |
| 7 | Adda-Douéni | Город | 10 858 |
| 8 | Ouani | Город | 10 073 |
| 9 | Nkourani | Город | 10 000 |
| 10 | Сима Sima | Город | 8 737 |
| 11 | Koni-Djodjo | Город | 8 109 |
| 12 | Moya | Город | 7 529 |
| 13 | Barakani | Район города | 6 089 |
| 14 | Chandra | Город | 5 645 |
| 15 | Ouellah | Город | 5 478 |
| 16 | Ikoni | Город | 5 474 |
| 17 | Mrémani | Город | 5 470 |
| 18 | Mbéni | Город | 5 128 |
| 19 | Мрамани Mramani | Город | 5 126 |
| 20 | Koki | Город | 4 929 |
| 21 | Mitsamiouli | Город | 4 811 |
| 22 | Mvouni | Город | 4 791 |
| 23 | Tsidjé | Город | 4 600 |
| 24 | Kangani | Город | 3 711 |
| 25 | Лингони Lingoni | Город | 3 583 |
| 26 | Ntsoudjini | Город | 3 559 |
| 27 | Foumbouni | Город | 3 386 |
| 28 | Koni-Ngani | Город | 3 288 |
| 29 | Mitsoudjé | Город | 3 129 |
| 30 | Mjimandra | Город | 3 114 |
| 31 | Ntsaouéni | Город | 2 760 |
| 32 | Bambao | Город | 2 699 |
| 33 | Nioumachoua | Город | 2 687 |
| 34 | Ицандра Itsandra | Город | 2 684 |
| 35 | Daji | Город | 2 676 |
| 36 | Dembéni | Город | 2 657 |
| 37 | Chouani | Город | 2 615 |
| 38 | Vouani | Город | 2 513 |
| 39 | Hajoho | Город | 2 505 |
| 40 | Boungouéni | Город | 2 465 |
Полный список из 119 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.