Океания
Папуа — Новая Гвинея
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Порт-Морсби Port Moresby | Столица | 283 733 |
| 2 | Лаэ Lae | Адм. центр | 76 255 |
| 3 | Арава Arawa | Центр округа | 40 266 |
| 4 | Маунт-Хаген Mount Hagen | Адм. центр | 33 623 |
| 5 | Попондетта Popondetta | Адм. центр | 28 198 |
| 6 | Маданг Madang | Адм. центр | 27 419 |
| 7 | Кокопо Kokopo | Адм. центр | 26 273 |
| 8 | Менди Mendi | Адм. центр | 26 252 |
| 9 | Кимбе Kimbe | Адм. центр | 18 847 |
| 10 | Горока Goroka | Адм. центр | 18 503 |
| 11 | Вевак Wewak | Адм. центр | 18 230 |
| 12 | Bulolo | Город | 16 042 |
| 13 | Дару Daru | Адм. центр | 15 214 |
| 14 | Wau | Город | 14 629 |
| 15 | Кавиенг Kavieng | Адм. центр | 14 490 |
| 16 | Kiunga | Город | 11 536 |
| 17 | Ванимо Vanimo | Адм. центр | 11 204 |
| 18 | Tabubil | Поселение | 10 270 |
| 19 | Алотау Alotau | Адм. центр | 10 025 |
| 20 | Кундиава Kundiawa | Адм. центр | 9 383 |
| 21 | Каинанту Kainantu | Город | 8 509 |
| 22 | Тари Tari | Адм. центр | 8 186 |
| 23 | Рабаул Rabaul | Город | 8 074 |
| 24 | Йалибу Ialibu | Город | 6 915 |
| 25 | Kokoda | Центр округа | 6 199 |
| 26 | Лоренгау Lorengau | Адм. центр | 5 806 |
| 27 | Керема Kerema | Адм. центр | 5 646 |
| 28 | Аитапе Aitape | Город | 5 547 |
| 29 | Вабаг Wabag | Адм. центр | 3 958 |
| 30 | Kieta | Город | 3 611 |
| 31 | Panguna | Город | 2 916 |
| 32 | Kulumadau | Город | 2 500 |
| 33 | Morehead | Город | 2 246 |
| 34 | Ambunti | Город | 2 073 |
| 35 | Uritai | Город | 2 058 |
| 36 | Popo | Город | 1 693 |
| 37 | Londolovit | Город | 1 644 |
| 38 | Самарай Samarai | Город | 1 638 |
| 39 | Porgera | Город | 1 578 |
| 40 | Bereina | Город | 1 565 |
Полный список из 59 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.