Африка
ЮАР
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Йоханнесбург Johannesburg | Адм. центр | 9,4 млн |
| 2 | Кейптаун Cape Town | Адм. центр | 4,8 млн |
| 3 | Дурбан Durban | Центр округа | 3,3 млн |
| 4 | Претория Pretoria | Столица | 2,1 млн |
| 5 | Соуэто Soweto | Город | 1,7 млн |
| 6 | Порт-Элизабет Gqeberha | Центр округа | 1,1 млн |
| 7 | Soshanguve | Город | 872 309 |
| 8 | Питермарицбург Pietermaritzburg | Адм. центр | 839 327 |
| 9 | Evaton | Город | 725 468 |
| 10 | Бенони Benoni | Город | 605 344 |
| 11 | Блумфонтейн Bloemfontein | Адм. центр | 556 637 |
| 12 | Thembisa | Город | 511 655 |
| 13 | Ист-Лондон East London | Центр округа | 478 676 |
| 14 | Феринихинг Vereeniging | Центр округа | 474 681 |
| 15 | Боксбург Boksburg | Город | 445 168 |
| 16 | Велком Welkom | Центр округа | 431 944 |
| 17 | Newcastle | Центр округа | 404 838 |
| 18 | Крюгерсдорп Krugersdorp | Районный центр | 378 821 |
| 19 | Рюстенбург Rustenburg | Районный центр | 373 695 |
| 20 | Эмалахлени Emalahleni | Районный центр | 373 403 |
| 21 | Diepsloot | Район города | 350 000 |
| 22 | Рандбург Randburg | Город | 337 053 |
| 23 | Рудепурт Roodepoort | Город | 326 416 |
| 24 | Botshabelo | Город | 309 714 |
| 25 | Brakpan | Город | 305 692 |
| 26 | Эйтенхахе Kariega | Город | 291 052 |
| 27 | Полокване Polokwane | Адм. центр | 272 461 |
| 28 | Джермистон Germiston | Центр округа | 255 863 |
| 29 | Ричардс-Бей Richards Bay | Центр округа | 252 968 |
| 30 | Фандербейлпарк Vanderbijlpark | Районный центр | 246 754 |
| 31 | Athlone | Район города | 237 414 |
| 32 | Паарл Paarl | Районный центр | 236 910 |
| 33 | Центурион Centurion | Город | 236 580 |
| 34 | Клерксдорп Klerksdorp | Центр округа | 227 039 |
| 35 | Сомерсет-Уэст Somerset West | Город | 225 289 |
| 36 | Mdantsane | Город | 205 504 |
| 37 | Мидделбург Middelburg | Центр округа | 196 263 |
| 38 | Джордж George | Центр округа | 188 580 |
| 39 | Springs | Район города | 186 394 |
| 40 | Ivory Park | Район города | 184 383 |
Полный список из 989 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.