Африка
Гвинея-Бисау
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Бисау Bissau | Столица | 439 704 |
| 2 | Bairro Militar | Район города | 65 274 |
| 3 | Gabú | Адм. центр | 49 371 |
| 4 | Contumo | Город | 45 482 |
| 5 | Reino de Bandim | Город | 44 718 |
| 6 | Missira | Район города | 38 838 |
| 7 | Bafatá | Адм. центр | 33 502 |
| 8 | Reino de Antula | Город | 30 778 |
| 9 | Quelele | Город | 28 898 |
| 10 | Plaque | Город | 27 633 |
| 11 | Luanda | Район города | 25 236 |
| 12 | Sintra-Nema | Район города | 21 451 |
| 13 | Xitole | Город | 19 424 |
| 14 | Belem | Район города | 17 263 |
| 15 | Santa-Luzia | Район города | 17 204 |
| 16 | CIM | Район города | 14 985 |
| 17 | Pefiné | Город | 14 808 |
| 18 | Canchungo | Город | 13 652 |
| 19 | Bissorã | Город | 12 688 |
| 20 | Jabicunda | Город | 12 395 |
| 21 | Bissorã | Город | 11 964 |
| 22 | Madina do Boé | Город | 11 750 |
| 23 | Bolama | Адм. центр | 10 769 |
| 24 | Cacheu | Адм. центр | 10 490 |
| 25 | Ajuda | Район города | 10 429 |
| 26 | Bula | Город | 10 213 |
| 27 | Farim | Адм. центр | 10 207 |
| 28 | Catió | Адм. центр | 9 898 |
| 29 | Мансоа Mansôa | Город | 9 422 |
| 30 | Бубаке Bubaque | Город | 9 244 |
| 31 | Ingoré | Город | 9 189 |
| 32 | Buba | Адм. центр | 8 952 |
| 33 | Bambadinca | Город | 7 620 |
| 34 | Quebo | Город | 7 072 |
| 35 | Canchungo | Город | 6 853 |
| 36 | Quinhámel | Адм. центр | 6 602 |
| 37 | São Domingos | Город | 6 004 |
| 38 | Mansabá | Город | 5 964 |
| 39 | Pitche | Центр округа | 5 655 |
| 40 | Contuboel | Город | 4 871 |
Полный список из 52 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.