Европа
Словакия
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Братислава Bratislava | Столица | 423 737 |
| 2 | Кошице Košice | Адм. центр | 225 044 |
| 3 | Петржалка Petržalka | Город | 112 380 |
| 4 | Нитра Nitra | Адм. центр | 86 329 |
| 5 | Прешов Prešov | Адм. центр | 82 927 |
| 6 | Жилина Žilina | Адм. центр | 81 219 |
| 7 | Банска-Бистрица Banská Bystrica | Адм. центр | 74 590 |
| 8 | Трнава Trnava | Адм. центр | 62 806 |
| 9 | Тренчин Trenčín | Адм. центр | 58 278 |
| 10 | Мартин Martin | Центр округа | 51 139 |
| 11 | Попрад Poprad | Центр округа | 49 091 |
| 12 | Старе Место Staré Mesto | Район города | 46 080 |
| 13 | Прьевидза Prievidza | Центр округа | 43 645 |
| 14 | Зволен Zvolen | Город | 39 844 |
| 15 | Поважска-Бистрица Považská Bystrica | Центр округа | 37 483 |
| 16 | Нове-Замки Nové Zámky | Город | 36 781 |
| 17 | Михаловце Michalovce | Центр округа | 35 874 |
| 18 | Karlova Ves | Город | 35 644 |
| 19 | Дубравка Dúbravka | Город | 35 518 |
| 20 | Спишска Нова Вес Spišská Nová Ves | Центр округа | 34 855 |
| 21 | Komárno | Центр округа | 32 287 |
| 22 | Комарно Komárno | Город | 32 287 |
| 23 | Левице Levice | Центр округа | 30 556 |
| 24 | Гуменне Humenné | Центр округа | 30 450 |
| 25 | Бардеёв Bardejov | Центр округа | 30 267 |
| 26 | Липтовски-Микулаш Liptovský Mikuláš | Город | 30 162 |
| 27 | Dlhé diely | Район города | 30 000 |
| 28 | Пьештяни Piešťany | Центр округа | 26 862 |
| 29 | Ружомберок Ružomberok | Центр округа | 26 671 |
| 30 | Лученец Lučenec | Центр округа | 25 191 |
| 31 | Пезинок Pezinok | Центр округа | 24 443 |
| 32 | Топольчани Topoľčany | Центр округа | 24 086 |
| 33 | Podunajské Biskupice | Город | 23 464 |
| 34 | Требишов Trebišov | Центр округа | 22 851 |
| 35 | Дунайска-Стреда Dunajská Streda | Город | 22 730 |
| 36 | Чадца Čadca | Центр округа | 22 655 |
| 37 | Снина Snina | Центр округа | 22 221 |
| 38 | Дубница-над-Вагом Dubnica nad Váhom | Город | 21 914 |
| 39 | Римавска Собота Rimavská Sobota | Центр округа | 21 434 |
| 40 | Партизанске Partizánske | Центр округа | 20 739 |
Полный список из 831 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.