Азия
Индия
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Мумбаи Mumbai | Адм. центр | 13 млн |
| 2 | Дели Delhi | Адм. центр | 11 млн |
| 3 | Бангалор Bengaluru | Адм. центр | 8,5 млн |
| 4 | Хайдарабад Hyderabad | Адм. центр | 7,0 млн |
| 5 | Ахмадабад Ahmedabad | Город | 6,4 млн |
| 6 | Ченнаи Chennai | Адм. центр | 4,7 млн |
| 7 | Колката Kolkata | Адм. центр | 4,6 млн |
| 8 | Сурат Surat | Центр округа | 4,6 млн |
| 9 | Пуна Pune | Город | 3,1 млн |
| 10 | Джайпур Jaipur | Адм. центр | 3,0 млн |
| 11 | Канпур Kanpur | Город | 2,8 млн |
| 12 | Нави Мумбаи Navi Mumbai | Район города | 2,6 млн |
| 13 | Лакхнау Lucknow | Адм. центр | 2,5 млн |
| 14 | Нагпур Nagpur | Центр округа | 2,4 млн |
| 15 | Коимбатур Coimbatore | Город | 2,1 млн |
| 16 | Индор Indore | Город | 2,0 млн |
| 17 | Тхана Thāne | Город | 1,8 млн |
| 18 | Вадодара Vadodara | Город | 1,8 млн |
| 19 | Бхопал Bhopal | Адм. центр | 1,8 млн |
| 20 | Rasapūdipalem | Город | 1,7 млн |
| 21 | Пимпри-Чинчвад Pimpri-Chinchwad | Город | 1,7 млн |
| 22 | Патна Patna | Адм. центр | 1,7 млн |
| 23 | Kallakurichi | Центр округа | 1,7 млн |
| 24 | Лудхияна Ludhiana | Город | 1,6 млн |
| 25 | Насик Nashik | Центр округа | 1,5 млн |
| 26 | Мадурай Madurai | Центр округа | 1,5 млн |
| 27 | Тирунелвели Tirunelveli | Центр округа | 1,4 млн |
| 28 | Агра Agra | Центр округа | 1,4 млн |
| 29 | Фаридабад Faridabad | Центр округа | 1,4 млн |
| 30 | Раджкот Rājkot | Город | 1,4 млн |
| 31 | Najafgarh | Город | 1,4 млн |
| 32 | Джамшедпур Jamshedpur | Город | 1,3 млн |
| 33 | Пимпри Pimpri | Город | 1,3 млн |
| 34 | Кальян Kalyān | Город | 1,3 млн |
| 35 | Домбивли Dombivali | Город | 1,2 млн |
| 36 | Меерут Meerut | Город | 1,2 млн |
| 37 | Virār | Город | 1,2 млн |
| 38 | Nowrangapur | Центр округа | 1,2 млн |
| 39 | Сринагар Srinagar | Адм. центр | 1,2 млн |
| 40 | Газиабад Ghāziābād | Центр округа | 1,2 млн |
Полный список из 7 114 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.