Африка
Кения
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Найроби Nairobi | Столица | 4,4 млн |
| 2 | Какамега Kakamega | Адм. центр | 1,9 млн |
| 3 | Момбаса Mombasa | Адм. центр | 1,2 млн |
| 4 | Накуру Nakuru | Адм. центр | 570 674 |
| 5 | Руиру Ruiru | Город | 490 120 |
| 6 | Элдорет Eldoret | Адм. центр | 475 716 |
| 7 | Кисуму Kisumu | Адм. центр | 397 957 |
| 8 | Кикую Kikuyu | Город | 323 881 |
| 9 | Тик Thika | Город | 251 407 |
| 10 | Найваша Naivasha | Город | 198 444 |
| 11 | Karuri | Город | 194 342 |
| 12 | Karuri | Город | 194 342 |
| 13 | Matuga | Город | 194 252 |
| 14 | Mwala | Город | 181 896 |
| 15 | Lang'ata | Район города | 172 569 |
| 16 | Ongata Rongai | Город | 172 569 |
| 17 | Jomvu | Город | 163 415 |
| 18 | Гарисса Garissa | Адм. центр | 163 399 |
| 19 | Китале Kitale | Адм. центр | 162 174 |
| 20 | Limuru | Город | 159 314 |
| 21 | Juja | Город | 156 041 |
| 22 | Kitengela | Город | 154 436 |
| 23 | Киамбу Kiambu | Адм. центр | 147 870 |
| 24 | Mlolongo | Город | 136 351 |
| 25 | Малинди Malindi | Город | 119 859 |
| 26 | Мандере Mandera | Адм. центр | 114 718 |
| 27 | Khwisero | Город | 113 294 |
| 28 | Kisii | Адм. центр | 112 417 |
| 29 | Ngong | Город | 102 323 |
| 30 | Mtwapa | Город | 90 677 |
| 31 | Ваджир Wajir | Адм. центр | 90 116 |
| 32 | Лодвар Lodwar | Адм. центр | 82 970 |
| 33 | Athi River | Город | 81 302 |
| 34 | Меры Meru | Адм. центр | 80 191 |
| 35 | Ньери Nyeri | Адм. центр | 80 081 |
| 36 | Исиоло Isiolo | Адм. центр | 78 650 |
| 37 | Ukunda | Город | 77 686 |
| 38 | Kiserian | Город | 76 903 |
| 39 | Килифи Kilifi | Адм. центр | 74 270 |
| 40 | Нанюки Nanyuki | Город | 72 813 |
Полный список из 336 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.