Океания
Кирибати
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Южная Тарава Tarawa | Столица | 40 311 |
| 2 | Betio Village | Город | 12 509 |
| 3 | Bikenibeu Village | Город | 6 170 |
| 4 | Teaoraereke Village | Город | 3 939 |
| 5 | Bairiki Village | Город | 2 766 |
| 6 | Eita Village | Город | 2 299 |
| 7 | Bonriki Village | Город | 2 119 |
| 8 | Temaiku Village | Город | 2 011 |
| 9 | Tabwakea Village | Город | 1 881 |
| 10 | Makin Village | Город | 1 834 |
| 11 | Лондон London Village | Город | 1 829 |
| 12 | Banraeaba Village | Город | 1 789 |
| 13 | Nawerewere Village | Город | 1 780 |
| 14 | Ambo Village | Город | 1 688 |
| 15 | Buota Village | Город | 1 373 |
| 16 | Banana | Поселение | 1 209 |
| 17 | Banana Village | Город | 1 170 |
| 18 | Rawannawi Village | Город | 1 075 |
| 19 | Taborio Village | Город | 955 |
| 20 | Рунгата Rungata | Город | 933 |
| 21 | Abarao Village | Город | 908 |
| 22 | Taborio Village | Город | 845 |
| 23 | Eita Village | Город | 814 |
| 24 | Nanikai Village | Город | 803 |
| 25 | Рорети Roreti Village | Город | 764 |
| 26 | Toboiaki Village | Город | 668 |
| 27 | Kuma Village | Город | 635 |
| 28 | Rotuma Village | Город | 625 |
| 29 | Buariki Village | Город | 597 |
| 30 | Tabiang Village | Город | 591 |
| 31 | Utiroa | Город | 571 |
| 32 | Bakaka Village | Город | 559 |
| 33 | Kiebu Village | Город | 551 |
| 34 | Matang Village | Город | 548 |
| 35 | Tanaeang Village | Город | 514 |
| 36 | Buariki Village | Город | 509 |
| 37 | Napari Village | Районный центр | 194 |
Полный список из 37 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.