Европа
Черногория
Есть путеводитель: Черногория на Luchinsky
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Подгорица Podgorica | Столица | 236 852 |
| 2 | Никшич Nikšić | Адм. центр | 58 212 |
| 3 | Херцег-Нови Herceg Novi | Адм. центр | 19 536 |
| 4 | Плевля Pljevlja | Адм. центр | 19 489 |
| 5 | Будва Budva | Адм. центр | 18 000 |
| 6 | Бар Bar | Адм. центр | 17 727 |
| 7 | Биело-Поле Bijelo Polje | Адм. центр | 15 400 |
| 8 | Цетине Cetinje | Адм. центр | 15 137 |
| 9 | Беране Berane | Адм. центр | 11 073 |
| 10 | Улцинь Ulcinj | Адм. центр | 10 828 |
| 11 | Рожае Rožaje | Адм. центр | 9 121 |
| 12 | Тиват Tivat | Адм. центр | 6 280 |
| 13 | Доброта Dobrota | Поселение | 5 435 |
| 14 | Котор Kotor | Адм. центр | 5 345 |
| 15 | Даниловград Danilovgrad | Адм. центр | 5 208 |
| 16 | Мойковац Mojkovac | Адм. центр | 4 120 |
| 17 | Тузи Tuzi | Адм. центр | 3 789 |
| 18 | Игало Igalo | Город | 3 754 |
| 19 | Плав Plav | Адм. центр | 3 615 |
| 20 | Ибарац Ibarac | Город | 3 135 |
| 21 | Голубовци Golubovci | Адм. центр | 3 110 |
| 22 | Колашин Kolašin | Адм. центр | 2 989 |
| 23 | Šušanj | Город | 2 521 |
| 24 | Биела Bijela | Город | 2 395 |
| 25 | Рисан Risan | Город | 2 083 |
| 26 | Жабляк Žabljak | Адм. центр | 1 937 |
| 27 | Сутоморе Sutomore | Город | 1 827 |
| 28 | Пешца Pešca | Город | 1 805 |
| 29 | Mojanovići | Город | 1 800 |
| 30 | Гусине Gusinje | Адм. центр | 1 673 |
| 31 | Stari Bar | Город | 1 514 |
| 32 | Плужине Plužine | Адм. центр | 1 494 |
| 33 | Петровац Petrovac na Moru | Город | 1 485 |
| 34 | Прчань Prčanj | Город | 1 244 |
| 35 | Спуж Spuž | Город | 1 241 |
| 36 | Горичани Goričani | Город | 1 205 |
| 37 | Липци Lipci | Город | 1 200 |
| 38 | Матагужи Mataguži | Город | 1 132 |
| 39 | Андриевица Andrijevica | Адм. центр | 1 073 |
| 40 | Šula | Поселение | 995 |
Полный список из 66 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.