Африка
ЦАР
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Банги Bangui | Столица | 812 407 |
| 2 | Бимбо Bimbo | Адм. центр | 348 802 |
| 3 | Bégoua | Город | 264 067 |
| 4 | Карно Carnot | Адм. центр | 129 032 |
| 5 | Берберати Berbérati | Адм. центр | 103 713 |
| 6 | Бамбари Bambari | Адм. центр | 83 029 |
| 7 | Буар Bouar | Адм. центр | 71 680 |
| 8 | Босангоа Bossangoa | Адм. центр | 55 353 |
| 9 | Кага-Бандоро Kaga-Bandoro | Адм. центр | 55 047 |
| 10 | Бангасу Bangassou | Адм. центр | 54 059 |
| 11 | Паоуа Paoua | Адм. центр | 47 703 |
| 12 | Бриа Bria | Адм. центр | 47 226 |
| 13 | Kouango | Город | 36 575 |
| 14 | Бокаранга Bocaranga | Город | 36 418 |
| 15 | Baboua | Город | 33 739 |
| 16 | Alindao | Город | 32 588 |
| 17 | Сибут Sibut | Адм. центр | 31 986 |
| 18 | Нола Nola | Адм. центр | 31 923 |
| 19 | Ippy | Город | 28 319 |
| 20 | Нделе Ndélé | Адм. центр | 27 071 |
| 21 | Батангафо Batangafo | Адм. центр | 24 119 |
| 22 | Мбаики Mbaïki | Адм. центр | 21 867 |
| 23 | Yaloké | Город | 21 710 |
| 24 | Бозуме Bozoum | Адм. центр | 20 665 |
| 25 | Abba | Город | 20 043 |
| 26 | Dekoa | Город | 19 639 |
| 27 | Бука Bouca | Город | 19 320 |
| 28 | Boali | Город | 18 090 |
| 29 | Baoro | Город | 18 089 |
| 30 | Zemio | Город | 17 829 |
| 31 | Bossembélé | Город | 17 203 |
| 32 | Бобанги Bobangui | Город | 16 486 |
| 33 | Кабо Kabo | Город | 16 279 |
| 34 | Grimari | Город | 14 941 |
| 35 | Обо Obo | Адм. центр | 14 402 |
| 36 | Gamboula | Город | 13 048 |
| 37 | Бода Boda | Город | 11 688 |
| 38 | Bossemtele I | Город | 11 136 |
| 39 | Mbrés | Город | 10 269 |
| 40 | Mongoumba | Город | 9 985 |
Полный список из 51 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.