Азия
Сингапур
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Сингапур Singapore | Столица | 5,6 млн |
| 2 | Bedok New Town | Город | 276 990 |
| 3 | Ulu Bedok | Город | 276 990 |
| 4 | Sengkang New Town | Город | 267 600 |
| 5 | Tampines Estate | Район города | 265 340 |
| 6 | Jurong Town | Город | 262 730 |
| 7 | Tampines New Town | Район города | 259 900 |
| 8 | Woodlands | Город | 254 440 |
| 9 | Jurong West | Город | 253 840 |
| 10 | Yishun New Town | Город | 228 730 |
| 11 | Hougang New Town | Район города | 227 560 |
| 12 | Punggol | Город | 204 150 |
| 13 | Choa Chu Kang New Town | Город | 187 550 |
| 14 | Ang Mo Kio New Town | Город | 159 340 |
| 15 | Bukit Batok New Town | Район города | 158 030 |
| 16 | Bukit Merah Estate | Район города | 151 250 |
| 17 | Kampong Pasir Ris | Город | 144 260 |
| 18 | Bukit Panjang New Town | Город | 138 050 |
| 19 | Kembangan | Район города | 130 252 |
| 20 | Toa Payoh New Town | Район города | 120 650 |
| 21 | Serangoon | Район города | 116 900 |
| 22 | Serangoon New Town | Район города | 116 900 |
| 23 | Geylang | Район города | 110 201 |
| 24 | Sembawang Estate | Город | 110 090 |
| 25 | Queenstown Estate | Город | 101 480 |
| 26 | Kallang | Район города | 101 290 |
| 27 | Clementi Housing Estate | Район города | 92 420 |
| 28 | Bishan New Town | Район города | 87 320 |
| 29 | Bukit Timah | Город | 85 900 |
| 30 | Jurong East | Город | 72 960 |
| 31 | Pasir Ris New Town | Район города | 54 420 |
| 32 | Novena | Город | 53 160 |
| 33 | Matilda Estate | Город | 52 200 |
| 34 | Marine Parade | Город | 47 180 |
| 35 | Simei New Town | Район города | 39 450 |
| 36 | Keat Hong Village | Город | 39 370 |
| 37 | Yew Tee | Город | 39 100 |
| 38 | Kaki Bukit Estate | Район города | 37 150 |
| 39 | Serangoon Garden | Район города | 36 080 |
| 40 | Peng Siang | Район города | 33 860 |
Полный список из 121 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.