Азия
Бруней
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Бандар-Сери-Бегаван Bandar Seri Begawan | Столица | 64 409 |
| 2 | Sengkurong | Город | 40 972 |
| 3 | Mentiri | Город | 39 324 |
| 4 | Куала-Белайт Kuala Belait | Адм. центр | 31 178 |
| 5 | Тутонг Tutong | Адм. центр | 19 151 |
| 6 | Serasa | Город | 18 569 |
| 7 | Liang | Город | 16 813 |
| 8 | Perumahan Negara Panchor | Город | 13 358 |
| 9 | Telamba | Город | 13 253 |
| 10 | Telisai | Город | 13 253 |
| 11 | Kota Batu | Город | 12 676 |
| 12 | Kampung Tanah Jambu | Город | 11 695 |
| 13 | Pengkalan Batu | Город | 11 560 |
| 14 | Kampung Panaga | Город | 10 301 |
| 15 | Kampong Ayer | Город | 10 250 |
| 16 | Kampong Meragang | Город | 9 190 |
| 17 | Keriam | Город | 8 589 |
| 18 | Lumapas | Город | 8 058 |
| 19 | Kampong Lambak A | Город | 7 293 |
| 20 | Kampung Mata-Mata | Город | 7 159 |
| 21 | Kampung Beribi | Город | 6 490 |
| 22 | Sungai Hanching | Город | 6 129 |
| 23 | Kampong Mulaut | Город | 5 981 |
| 24 | Kampung Lugu | Город | 5 795 |
| 25 | Kampung Rimba | Город | 5 284 |
| 26 | Kiudang | Город | 5 063 |
| 27 | Kampong Kiajong | Город | 4 735 |
| 28 | Kampung Peninjau | Город | 4 240 |
| 29 | Бангар Bangar | Адм. центр | 3 970 |
| 30 | Kampung Tanjong Nangka | Город | 3 838 |
| 31 | Kampung Jerudong | Город | 3 650 |
| 32 | Lamunin | Город | 3 641 |
| 33 | Kampung Pangkalan Gadong | Город | 3 356 |
| 34 | Kampung Selayun | Город | 2 956 |
| 35 | Kapok | Город | 2 791 |
| 36 | Subok | Город | 2 681 |
| 37 | Сериа Seria | Город | 2 659 |
| 38 | Muara | Город | 2 539 |
| 39 | Katok | Город | 2 427 |
| 40 | Sinarubai | Город | 2 319 |
Полный список из 63 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.