Африка
Майотта
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Мамудзу Mamoudzou | Столица | 54 831 |
| 2 | Кунгу Koungou | Адм. центр | 18 118 |
| 3 | Labattoir | Город | 17 739 |
| 4 | Kaouéni | Город | 17 060 |
| 5 | Mtsapéré | Район города | 15 880 |
| 6 | Дзаудзи Dzaoudzi | Адм. центр | 15 339 |
| 7 | Majikavo Koropa | Город | 11 698 |
| 8 | Памандзи Pamandzi | Адм. центр | 11 442 |
| 9 | Дембени Dembeni | Адм. центр | 10 141 |
| 10 | Сада Sada | Адм. центр | 9 832 |
| 11 | Kavani | Район города | 9 740 |
| 12 | Passamainty | Город | 8 430 |
| 13 | Бандрабуа Bandraboua | Адм. центр | 7 880 |
| 14 | Мцамборо Mtsamboro | Адм. центр | 7 724 |
| 15 | Цингони Tsingoni | Адм. центр | 7 602 |
| 16 | Уангани Ouangani | Адм. центр | 7 272 |
| 17 | Чикони Chiconi | Адм. центр | 7 204 |
| 18 | Combani | Город | 6 665 |
| 19 | Бандреле Bandrele | Адм. центр | 6 350 |
| 20 | Чиронгуи Chirongui | Адм. центр | 6 173 |
| 21 | Dzumogne | Город | 6 075 |
| 22 | Vahibé | Город | 6 067 |
| 23 | Tsoundzou 1 | Город | 5 570 |
| 24 | Буэни Bouéni | Адм. центр | 5 334 |
| 25 | М'Цангамудджи M'Tsangamouji | Адм. центр | 5 028 |
| 26 | Кани-Кели Kani-Kéli | Адм. центр | 4 854 |
| 27 | Tsararano | Город | 4 838 |
| 28 | Акоуа Acoua | Адм. центр | 4 622 |
| 29 | Trévani | Город | 4 022 |
| 30 | Longoni | Город | 3 983 |
| 31 | Miréréni | Город | 3 364 |
| 32 | Barakani | Город | 3 153 |
| 33 | Kahani | Город | 3 073 |
| 34 | Iloni | Город | 2 970 |
| 35 | Tsoundzou 2 | Город | 2 559 |
| 36 | Mtsahara | Город | 2 538 |
| 37 | Poroani | Город | 2 297 |
| 38 | Hajangoua | Город | 2 130 |
| 39 | Ongojou | Город | 2 111 |
| 40 | Majikavo Lamir | Город | 2 081 |
Полный список из 66 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.