Африка
Уганда
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Кампала Kampala | Столица | 1,7 млн |
| 2 | Nansana | Город | 532 800 |
| 3 | Kira | Город | 462 900 |
| 4 | Bunamwaya | Город | 413 400 |
| 5 | Kyengera | Город | 285 400 |
| 6 | Мбарара Mbarara | Адм. центр | 221 300 |
| 7 | Kasangati | Город | 207 800 |
| 8 | Mukono | Центр округа | 191 300 |
| 9 | Njeru | Город | 178 800 |
| 10 | Гул Gulu | Адм. центр | 177 400 |
| 11 | Katabi | Город | 154 300 |
| 12 | Kajansi | Город | 135 600 |
| 13 | Lugazi | Город | 128 400 |
| 14 | Хоима Hoima | Центр округа | 122 700 |
| 15 | Mubende | Центр округа | 121 600 |
| 16 | Лира Lira | Центр округа | 119 323 |
| 17 | Ibanda | Центр округа | 117 700 |
| 18 | Масака Masaka | Центр округа | 116 600 |
| 19 | Касесе Kasese | Центр округа | 115 400 |
| 20 | Мбале Mbale | Центр округа | 111 300 |
| 21 | Масинди Masindi | Центр округа | 110 500 |
| 22 | Митьяна Mityana | Центр округа | 105 200 |
| 23 | Энтеббе Entebbe | Город | 102 600 |
| 24 | Джинджа Jinja | Адм. центр | 93 061 |
| 25 | Wakiso | Центр округа | 87 900 |
| 26 | Rutoma | Город | 86 100 |
| 27 | Bwizibwera | Город | 79 157 |
| 28 | Kotido | Центр округа | 75 700 |
| 29 | Аруа Arua | Центр округа | 72 400 |
| 30 | Nakivale Refugee Camp | Город | 68 400 |
| 31 | Kamuli | Центр округа | 67 800 |
| 32 | Apac | Центр округа | 67 700 |
| 33 | Иганга Iganga | Центр округа | 65 500 |
| 34 | Busia | Центр округа | 64 900 |
| 35 | Koboko | Центр округа | 64 500 |
| 36 | Soroti | Центр округа | 60 900 |
| 37 | Форт-Портал Fort Portal | Центр округа | 60 800 |
| 38 | Mpondwe | Город | 58 600 |
| 39 | Китгум Kitgum | Центр округа | 56 891 |
| 40 | Кабале Kabale | Центр округа | 53 200 |
Полный список из 212 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.