Северная Америка
Сент-Винсент и Гренадины
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Кингстаун Kingstown | Столица | 24 518 |
| 2 | Calliaqua | Город | 24 205 |
| 3 | Diamond | Город | 1 971 |
| 4 | Redemption | Город | 1 875 |
| 5 | Джорджтаун Georgetown | Адм. центр | 1 680 |
| 6 | Bottle and Glass | Район города | 1 666 |
| 7 | New Montrose | Город | 1 598 |
| 8 | Greiggs | Город | 1 476 |
| 9 | Sion Hill | Район города | 1 387 |
| 10 | Byera Village | Город | 1 365 |
| 11 | Questelles | Город | 1 163 |
| 12 | Old Montrose | Район города | 1 146 |
| 13 | Petit Bordel | Город | 1 084 |
| 14 | Friendly Village | Город | 1 074 |
| 15 | Peruvian Vale | Город | 1 060 |
| 16 | Биабоу Biabou | Город | 1 050 |
| 17 | Баррукалли Barrouallie | Адм. центр | 1 000 |
| 18 | Rosehall | Город | 954 |
| 19 | Порт-Элизабет Port Elizabeth | Адм. центр | 839 |
| 20 | Шатобелэр Chateaubelair | Адм. центр | 735 |
| 21 | Edinboro | Город | 690 |
| 22 | Vermont | Город | 635 |
| 23 | Gomea | Район города | 593 |
| 24 | Dovers | Город | 525 |
| 25 | Лайу Layou | Адм. центр | 140 |
Полный список из 25 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.