Африка
Ботсвана
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Габороне Gaborone | Столица | 246 325 |
| 2 | Франсистаун Francistown | Адм. центр | 103 417 |
| 3 | Могодитшане Mogoditshane | Город | 88 004 |
| 4 | Маун Maun | Адм. центр | 85 350 |
| 5 | Молепололе Molepolole | Адм. центр | 74 861 |
| 6 | Серова Serowe | Адм. центр | 55 676 |
| 7 | Tlokweng | Город | 55 508 |
| 8 | Палапье Palapye | Город | 52 636 |
| 9 | Мочуди Mochudi | Адм. центр | 50 321 |
| 10 | Махалапье Mahalapye | Город | 48 431 |
| 11 | Канье Kanye | Адм. центр | 48 028 |
| 12 | Селеби-Пхикве Selebi-Phikwe | Город | 42 488 |
| 13 | Letlhakane | Город | 36 404 |
| 14 | Рамоцва Ramotswa | Адм. центр | 33 271 |
| 15 | Лобаце Lobatse | Город | 29 772 |
| 16 | Mmopone | Город | 25 460 |
| 17 | Thamaga | Город | 25 300 |
| 18 | Mosopa | Город | 23 858 |
| 19 | Tonota | Город | 23 296 |
| 20 | Бобононг Bobonong | Город | 21 216 |
| 21 | Габане Gabane | Город | 20 027 |
| 22 | Ганзи Ghanzi | Адм. центр | 19 012 |
| 23 | Jwaneng | Адм. центр | 18 784 |
| 24 | Тутуме Tutume | Город | 18 582 |
| 25 | Janeng | Город | 16 853 |
| 26 | Kopong | Город | 13 823 |
| 27 | Mmadinare | Город | 13 198 |
| 28 | Tati Siding | Город | 12 404 |
| 29 | Чабонг Tshabong | Адм. центр | 11 651 |
| 30 | Metsemotlhaba | Город | 11 617 |
| 31 | Gumare | Город | 11 572 |
| 32 | Шакаве Shakawe | Город | 10 589 |
| 33 | Oodi | Город | 10 257 |
| 34 | Bokaa | Город | 9 146 |
| 35 | Касане Kasane | Адм. центр | 9 143 |
| 36 | Borolong | Город | 8 917 |
| 37 | Шошонг Shoshong | Город | 8 887 |
| 38 | Орапа Orapa | Город | 8 648 |
| 39 | Letlhakeng | Город | 8 343 |
| 40 | Nata | Город | 7 779 |
Полный список из 139 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.