Европа
Исландия
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Рейкьявик Reykjavík | Столица | 118 918 |
| 2 | Коупавогюр Kópavogur | Город | 40 040 |
| 3 | Хабнарфьордюр Hafnarfjörður | Город | 31 525 |
| 4 | Reykjanesbær | Город | 19 724 |
| 5 | Акюрейри Akureyri | Адм. центр | 19 219 |
| 6 | Кефлавик Keflavík | Адм. центр | 15 930 |
| 7 | Мосфедльсбайр Mosfellsbær | Город | 13 715 |
| 8 | Гардабайр Garðabær | Город | 11 421 |
| 9 | Сельфосс Selfoss | Адм. центр | 9 000 |
| 10 | Акранес Akranes | Центр округа | 7 411 |
| 11 | Seltjarnarnes | Город | 4 726 |
| 12 | Вестманнаэйяр Vestmannaeyjar | Город | 4 639 |
| 13 | Хусавик Norðurþing | Город | 3 234 |
| 14 | Гриндавик Grindavík | Город | 2 856 |
| 15 | Исафьордюр Ísafjörður | Адм. центр | 2 736 |
| 16 | Hveragerði | Город | 2 657 |
| 17 | Sauðárkrókur | Адм. центр | 2 614 |
| 18 | Эгильсстадир Egilsstaðir | Адм. центр | 2 572 |
| 19 | Аульфтанес Álftanes | Город | 2 484 |
| 20 | Þorlákshöfn | Город | 2 037 |
| 21 | Borgarnes | Город | 1 875 |
| 22 | Боргарнес Borgarnes | Адм. центр | 1 875 |
| 23 | Хёбн Höfn | Город | 1 690 |
| 24 | Sandgerði | Город | 1 609 |
| 25 | Нескёйпстадюр Neskaupstaður | Город | 1 481 |
| 26 | Garður | Город | 1 409 |
| 27 | Рейдарфьордюр Reyðarfjörður | Город | 1 368 |
| 28 | Дальвик Dalvík | Город | 1 359 |
| 29 | Stykkishólmur | Город | 1 200 |
| 30 | Сиглюфьордюр Siglufjörður | Город | 1 164 |
| 31 | Хвольсвёдлур Hvolsvöllur | Город | 1 108 |
| 32 | Эскифьордюр Eskifjörður | Город | 1 043 |
| 33 | Vogar | Город | 1 029 |
| 34 | Оулафсвик Ólafsvík | Город | 1 010 |
| 35 | Laugar | Город | 1 001 |
| 36 | Bolungarvík | Город | 955 |
| 37 | Blönduós | Город | 895 |
| 38 | Грундарфьордюр Grundarfjörður | Город | 872 |
| 39 | Хелла Hella | Город | 865 |
| 40 | Flúðir | Город | 818 |
Полный список из 50 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.