Европа
Молдова
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Кишинёв Chisinau | Столица | 635 994 |
| 2 | Тирасполь Tiraspol | Адм. центр | 157 000 |
| 3 | Бельцы Bălţi | Адм. центр | 125 000 |
| 4 | Тигина Bender | Адм. центр | 110 175 |
| 5 | Рыбница Rîbniţa | Город | 55 455 |
| 6 | Кагул Cahul | Адм. центр | 34 492 |
| 7 | Унгены Ungheni | Адм. центр | 34 422 |
| 8 | Сорока Soroca | Адм. центр | 27 423 |
| 9 | Дурлешты Durleşti | Город | 26 308 |
| 10 | Оргеев Orhei | Адм. центр | 24 918 |
| 11 | Дубоссары Dubăsari | Город | 23 254 |
| 12 | Комрат Comrat | Адм. центр | 22 911 |
| 13 | Единцы Edineţ | Адм. центр | 22 872 |
| 14 | Чадыр-Лунга Ceadîr-Lunga | Город | 22 700 |
| 15 | Каушаны Căuşeni | Адм. центр | 21 690 |
| 16 | Страшены Strășeni | Адм. центр | 19 225 |
| 17 | Котовск Hînceşti | Адм. центр | 16 900 |
| 18 | Флорешты Floreşti | Адм. центр | 16 759 |
| 19 | Дрокия Drochia | Адм. центр | 16 080 |
| 20 | Кодру Codru | Город | 15 934 |
| 21 | Старые Биличены Bilicenii Vechi | Город | 15 479 |
| 22 | Слободзея Slobozia | Город | 15 356 |
| 23 | Кутузов Ialoveni | Адм. центр | 14 915 |
| 24 | Лазовск Sîngerei | Адм. центр | 14 600 |
| 25 | Фалешты Fălești | Адм. центр | 14 377 |
| 26 | Вулканешты Vulcăneşti | Город | 14 352 |
| 27 | Леово Leova | Адм. центр | 14 301 |
| 28 | Бричаны Briceni | Город | 14 132 |
| 29 | Калараш Călăraşi | Адм. центр | 14 066 |
| 30 | Тараклия Taraclia | Адм. центр | 13 512 |
| 31 | Конгаз Congaz | Город | 13 406 |
| 32 | Рышканы Rîşcani | Адм. центр | 12 893 |
| 33 | Чимишлия Cimişlia | Адм. центр | 12 464 |
| 34 | Ниспорены Nisporeni | Адм. центр | 11 718 |
| 35 | Каменка Camenca | Город | 11 072 |
| 36 | Бессарабка Basarabeasca | Адм. центр | 10 809 |
| 37 | Днестровск Dnestrovsc | Город | 10 426 |
| 38 | Глодяны Glodeni | Адм. центр | 10 146 |
| 39 | Данку Dancu | Город | 10 000 |
| 40 | Бричаны Briceni | Адм. центр | 9 900 |
Полный список из 101 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.