Азия
Шри-Ланка
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Коломбо Colombo | Столица | 648 034 |
| 2 | Дехивала-Маунт-Лавиния Dehiwala-Mount Lavinia | Город | 219 827 |
| 3 | Махарагама Maharagama | Город | 195 355 |
| 4 | Джафна Jaffna | Адм. центр | 169 102 |
| 5 | Моратува Moratuwa | Город | 168 280 |
| 6 | Негомбо Negombo | Город | 137 223 |
| 7 | Pita Kotte | Город | 118 179 |
| 8 | Шри-Джаяварденепура-Котте Sri Jayewardenepura Kotte | Город | 115 826 |
| 9 | Канди Kandy | Адм. центр | 111 701 |
| 10 | Трикомали Trincomalee | Адм. центр | 108 420 |
| 11 | Kalmunai | Город | 100 171 |
| 12 | Галле Galle | Адм. центр | 93 118 |
| 13 | Пойнт-Педро Point Pedro | Город | 89 810 |
| 14 | Баттикалоа Batticaloa | Город | 86 742 |
| 15 | Katunayaka | Районный центр | 84 643 |
| 16 | Ambalantota | Город | 80 506 |
| 17 | Валведитураи Valvedditturai | Город | 78 205 |
| 18 | Матара Matara | Город | 76 254 |
| 19 | Battaramulla South | Город | 75 633 |
| 20 | Дамбулла Dambulla | Город | 66 716 |
| 21 | Kolonnawa | Город | 64 887 |
| 22 | Kotikawatta | Город | 64 565 |
| 23 | Анурадхапура Anuradhapura | Адм. центр | 60 943 |
| 24 | Вавуния Vavuniya | Город | 60 176 |
| 25 | Beliatta | Город | 58 675 |
| 26 | Hendala | Город | 56 978 |
| 27 | Ambalangoda | Город | 56 783 |
| 28 | Ратнапура Ratnapura | Адм. центр | 47 832 |
| 29 | Бадулла Badulla | Адм. центр | 47 587 |
| 30 | Pottuvil | Город | 45 727 |
| 31 | Путталам Puttalam | Город | 45 661 |
| 32 | Девинувара Devinuwara | Город | 45 000 |
| 33 | Ampara | Город | 43 720 |
| 34 | Welisara | Город | 41 306 |
| 35 | Калутара Kalutara | Город | 37 081 |
| 36 | Бентота Bentota | Город | 37 000 |
| 37 | Матале Matale | Город | 36 462 |
| 38 | Mannar | Город | 35 817 |
| 39 | Homagama | Город | 34 664 |
| 40 | Beruwala | Город | 34 250 |
Полный список из 89 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.