Африка
Руанда
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Кигали Kigali | Столица | 1,1 млн |
| 2 | Гисеньи Gisenyi | Центр округа | 172 357 |
| 3 | Рухенгери Musanze | Город | 153 368 |
| 4 | Nyagatare | Город | 100 000 |
| 5 | Гитарама Gitarama | Центр округа | 87 613 |
| 6 | Muhanga | Поселение | 82 797 |
| 7 | Бутаре Butare | Город | 62 823 |
| 8 | Кибуе Kibuye | Адм. центр | 48 024 |
| 9 | Рвамагана Rwamagana | Адм. центр | 47 203 |
| 10 | Кибунго Kibungo | Город | 46 240 |
| 11 | Сиангугу Cyangugu | Город | 43 866 |
| 12 | Shyorongi | Город | 43 744 |
| 13 | Биумба Byumba | Адм. центр | 43 134 |
| 14 | Ndera | Город | 41 764 |
| 15 | Kirambo | Город | 40 341 |
| 16 | Kagano | Город | 39 994 |
| 17 | Нгорореро Ngororero | Город | 38 823 |
| 18 | Nzega | Город | 33 832 |
| 19 | Macuba | Город | 33 319 |
| 20 | Karengera | Город | 32 504 |
| 21 | Нянза Nyanza | Адм. центр | 32 016 |
| 22 | Bugarama | Город | 31 086 |
| 23 | Gihombo | Город | 29 843 |
| 24 | Karambi | Город | 29 726 |
| 25 | Bushekeri | Город | 29 680 |
| 26 | Nyabitekeli | Город | 29 293 |
| 27 | Busogo | Город | 28 264 |
| 28 | Shangi | Город | 28 064 |
| 29 | Kayonza | Город | 27 059 |
| 30 | Cyato | Город | 26 996 |
| 31 | Kirimbi | Город | 25 647 |
| 32 | Gitesi | Город | 24 859 |
| 33 | Bushenge | Город | 22 624 |
| 34 | Nyamata | Поселение | 21 509 |
| 35 | Ruhango | Поселение | 21 478 |
| 36 | Gikongoro | Центр округа | 21 029 |
| 37 | Mahembe | Город | 20 043 |
| 38 | Mukamira | Город | 19 021 |
| 39 | Mugina | Город | 18 586 |
| 40 | Umutara | Город | 18 038 |
Полный список из 51 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.