Африка
Бурунди
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Бужумбура Bujumbura | Адм. центр | 769 317 |
| 2 | Гитеге Gitega | Столица | 64 904 |
| 3 | Нгози Ngozi | Адм. центр | 61 716 |
| 4 | Mpanda | Город | 58 913 |
| 5 | Румонже Rumonge | Адм. центр | 55 599 |
| 6 | Сибиток Cibitoke | Адм. центр | 36 959 |
| 7 | Каянза Kayanza | Адм. центр | 33 682 |
| 8 | Cendajuru | Город | 32 458 |
| 9 | Бубанза Bubanza | Адм. центр | 30 996 |
| 10 | Вянда Vyanda | Город | 29 685 |
| 11 | Zanandore | Город | 27 867 |
| 12 | Gatumba | Город | 18 104 |
| 13 | Karusi | Центр округа | 15 964 |
| 14 | Кирундо Kirundo | Адм. центр | 15 511 |
| 15 | Муйинга Muyinga | Адм. центр | 14 869 |
| 16 | Макамба Makamba | Адм. центр | 14 539 |
| 17 | Руйиги Ruyigi | Адм. центр | 11 046 |
| 18 | Рутана Rutana | Адм. центр | 9 075 |
| 19 | Muramvya | Центр округа | 8 445 |
| 20 | Исале Isale | Адм. центр | 7 701 |
| 21 | Бурури Bururi | Адм. центр | 6 929 |
| 22 | Kanyosha | Поселение | 6 610 |
| 23 | Bwambarangwe | Город | 6 257 |
| 24 | Канкузо Cankuzo | Адм. центр | 5 607 |
| 25 | Kayogoro | Город | 5 474 |
| 26 | Mabanda | Город | 5 027 |
| 27 | Mwaro | Центр округа | 3 718 |
| 28 | Giteranyi | Город | 3 320 |
| 29 | Mugongomanga | Город | 3 227 |
| 30 | Matana | Город | 3 178 |
| 31 | Manga | Город | 1 000 |
| 32 | Buganda | Центр округа | — |
| 33 | Muzinda | Районный центр | — |
Полный список из 33 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.