Южная Америка
Колумбия
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Богота Bogotá | Столица | 7,7 млн |
| 2 | Кали Cali | Адм. центр | 2,4 млн |
| 3 | Медельин Medellín | Адм. центр | 2,0 млн |
| 4 | Барранкилья Barranquilla | Адм. центр | 1,2 млн |
| 5 | Kennedy | Район города | 979 914 |
| 6 | Картахена Cartagena | Адм. центр | 914 552 |
| 7 | Кукута Cúcuta | Адм. центр | 777 106 |
| 8 | Соачу Soacha | Центр округа | 655 025 |
| 9 | Букараманга Bucaramanga | Адм. центр | 581 130 |
| 10 | Ибаге Ibagué | Адм. центр | 529 635 |
| 11 | Санта-Марта Santa Marta | Адм. центр | 499 192 |
| 12 | Монтерия Montería | Адм. центр | 490 935 |
| 13 | Вальедупар Valledupar | Адм. центр | 490 075 |
| 14 | Перейра Pereira | Адм. центр | 467 269 |
| 15 | Манисалес Manizales | Адм. центр | 434 403 |
| 16 | Buenaventura | Город | 432 385 |
| 17 | Белла Bello | Районный центр | 392 939 |
| 18 | Пасто Pasto | Адм. центр | 392 930 |
| 19 | Нейва Neiva | Адм. центр | 357 392 |
| 20 | Соледад Soledad | Центр округа | 342 556 |
| 21 | Вильявисенсио Villavicencio | Адм. центр | 321 717 |
| 22 | Попаян Popayán | Адм. центр | 318 059 |
| 23 | Палмира Palmira | Центр округа | 312 519 |
| 24 | Армения Armenia | Адм. центр | 304 314 |
| 25 | Итагуи Itagüí | Центр округа | 281 853 |
| 26 | Синселехо Sincelejo | Адм. центр | 277 773 |
| 27 | Floridablanca | Центр округа | 267 591 |
| 28 | Буэнавентура Buenaventura | Центр округа | 240 387 |
| 29 | Тулуа Tuluá | Центр округа | 221 684 |
| 30 | Dosquebradas | Центр округа | 206 693 |
| 31 | Барранкабермеха Barrancabermeja | Центр округа | 191 403 |
| 32 | Риоача Riohacha | Адм. центр | 188 014 |
| 33 | Тунха Tunja | Адм. центр | 172 548 |
| 34 | Йопаль Yopal | Адм. центр | 168 433 |
| 35 | Флоренсия Florencia | Адм. центр | 168 346 |
| 36 | Maicao | Центр округа | 166 603 |
| 37 | Piedecuesta | Центр округа | 163 362 |
| 38 | Энвигадо Envigado | Центр округа | 163 007 |
| 39 | Факататива Facatativá | Центр округа | 141 762 |
| 40 | Питалито Pitalito | Город | 135 711 |
Полный список из 1 180 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.