Африка
Танзания
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Дар-эс-Салам Dar es Salaam | Адм. центр | 5,4 млн |
| 2 | Мванза Mwanza | Адм. центр | 1,1 млн |
| 3 | Додома Dodoma | Столица | 765 179 |
| 4 | Занзибар Zanzibar | Адм. центр | 709 809 |
| 5 | Аруша Arusha | Адм. центр | 617 631 |
| 6 | Мбее Mbeya | Адм. центр | 541 603 |
| 7 | Морогоро Morogoro | Адм. центр | 471 409 |
| 8 | Кахама Kahama | Город | 453 654 |
| 9 | Танга Tanga | Адм. центр | 393 429 |
| 10 | Геита Geita | Адм. центр | 318 006 |
| 11 | Табора Tabora | Адм. центр | 308 741 |
| 12 | Сумбаванга Sumbawanga | Адм. центр | 303 986 |
| 13 | Сонгеа Songea | Адм. центр | 286 285 |
| 14 | Кибаха Kibaha | Адм. центр | 265 360 |
| 15 | Bariadi | Районный центр | 260 927 |
| 16 | Касулу Kasulu | Город | 238 321 |
| 17 | Сингида Singida | Адм. центр | 232 459 |
| 18 | Кигома Kigoma | Адм. центр | 232 388 |
| 19 | Моши Moshi | Адм. центр | 221 733 |
| 20 | Tunduma | Город | 219 309 |
| 21 | Ifakara | Город | 205 843 |
| 22 | Mpanda | Адм. центр | 204 338 |
| 23 | Иринга Iringa | Адм. центр | 202 490 |
| 24 | Bunda | Город | 182 970 |
| 25 | Мусома Musoma | Адм. центр | 164 172 |
| 26 | Букоба Bukoba | Адм. центр | 144 938 |
| 27 | Мтвара Mtwara | Адм. центр | 140 793 |
| 28 | Шиньянга Shinyanga | Адм. центр | 139 727 |
| 29 | Tarime | Город | 133 043 |
| 30 | Nzega | Город | 125 193 |
| 31 | Makumbako | Город | 116 232 |
| 32 | Sengerema | Город | 110 000 |
| 33 | Handeni | Город | 108 968 |
| 34 | Катумба Katumba | Город | 108 558 |
| 35 | Mafinga | Город | 99 305 |
| 36 | Линда Lindi | Адм. центр | 95 096 |
| 37 | Ushirombo | Город | 95 052 |
| 38 | Njombe | Адм. центр | 92 537 |
| 39 | Килоса Kilosa | Город | 91 889 |
| 40 | Масаси Masasi | Город | 89 700 |
Полный список из 324 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.