Азия
Малайзия
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Куала-Лумпур Kuala Lumpur | Столица | 1,5 млн |
| 2 | Джохор-Бару Johor Bahru | Адм. центр | 858 118 |
| 3 | Kampung Baru Subang | Город | 833 571 |
| 4 | Петалинг-Джая Petaling Jaya | Центр округа | 807 879 |
| 5 | Ипо Ipoh | Адм. центр | 759 952 |
| 6 | Шах-Алам Shah Alam | Город | 740 750 |
| 7 | Субанг Джая Subang Jaya | Район города | 708 296 |
| 8 | Bukit Rahman Putra | Город | 607 000 |
| 9 | Pelentong | Город | 583 640 |
| 10 | Малакка Malacca | Адм. центр | 579 000 |
| 11 | Iskandar Puteri | Город | 575 977 |
| 12 | Кота-Бару Kota Bharu | Адм. центр | 568 900 |
| 13 | Куантан Kuantan | Адм. центр | 548 014 |
| 14 | Kota Kuala Muda | Город | 544 984 |
| 15 | Sungai Petani | Город | 544 851 |
| 16 | Selayang Baru Utara | Город | 542 409 |
| 17 | Pasir Gudang | Город | 534 659 |
| 18 | Mukim Pulai | Город | 505 661 |
| 19 | Кота-Кинабалу Kota Kinabalu | Адм. центр | 500 421 |
| 20 | Kampung Larkin Lama | Город | 500 000 |
| 21 | Kota Damansara | Город | 500 000 |
| 22 | Сандакан Sandakan | Город | 439 050 |
| 23 | Куала-Тренгану Kuala Terengganu | Адм. центр | 426 500 |
| 24 | Taman Petaling | Город | 423 062 |
| 25 | Алор-Сетар Alor Setar | Адм. центр | 417 800 |
| 26 | Kampung Kangkar Teberau | Город | 412 373 |
| 27 | Кучинг Kuching | Адм. центр | 402 738 |
| 28 | Puchong | Город | 375 181 |
| 29 | Серембан Seremban | Адм. центр | 372 917 |
| 30 | Тавау Tawau | Город | 372 615 |
| 31 | Setapak | Город | 353 268 |
| 32 | Kluang | Город | 323 762 |
| 33 | Муар Muar | Город | 314 776 |
| 34 | Мири Miri | Город | 300 543 |
| 35 | Kapar | Город | 269 627 |
| 36 | Batu Caves | Город | 254 083 |
| 37 | Кланг Klang | Город | 240 016 |
| 38 | Kajang | Город | 236 240 |
| 39 | Teluk Intan | Город | 232 800 |
| 40 | Kampong Baharu Cheras Batu Sebelas | Район города | 232 100 |
Полный список из 740 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.