Азия
Ливан
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Бейрут Beirut | Столица | 1,9 млн |
| 2 | Ra’s Bayrūt | Район города | 1,3 млн |
| 3 | Триполи Tripoli | Адм. центр | 229 398 |
| 4 | Сайда Sidon | Адм. центр | 163 554 |
| 5 | Тир Tyre | Центр округа | 135 204 |
| 6 | Алайх Aley | Центр округа | 130 000 |
| 7 | Набатия и Тахта Nabatîyé et Tahta | Адм. центр | 120 000 |
| 8 | Хаббуше Habboûch | Город | 98 433 |
| 9 | Джуния Jounieh | Центр округа | 96 315 |
| 10 | Захла Zahlé | Адм. центр | 78 145 |
| 11 | Aarsâl | Город | 50 000 |
| 12 | Ghazieh | Город | 50 000 |
| 13 | Баальбек Baalbek | Адм. центр | 30 916 |
| 14 | Chmistâr | Город | 30 000 |
| 15 | Накура En Nâqoûra | Город | 24 910 |
| 16 | El Hermel | Центр округа | 22 250 |
| 17 | Библ Byblos | Центр округа | 20 784 |
| 18 | Башарри Bsharri | Центр округа | 20 000 |
| 19 | Sarafand | Город | 10 965 |
| 20 | Batroûn | Центр округа | 10 852 |
| 21 | Aajaltoûn | Город | 10 000 |
| 22 | Кана Qâna | Город | 10 000 |
| 23 | Баабда Baabda | Адм. центр | 9 000 |
| 24 | Boudaï | Город | 8 000 |
| 25 | Hrajel | Город | 8 000 |
| 26 | Aaïtanît | Город | 6 800 |
| 27 | Chaat | Город | 6 322 |
| 28 | Deïr el Ahmar | Город | 5 947 |
| 29 | Kfar Kila | Город | 5 878 |
| 30 | Багамдун Bhamdoûn el Mhatta | Город | 5 000 |
| 31 | Тибнин Tebnine | Город | 5 000 |
| 32 | Srîfa | Город | 4 750 |
| 33 | Халба Halba | Адм. центр | 4 500 |
| 34 | Brîtel | Город | 4 224 |
| 35 | Aïnâta | Город | 3 000 |
| 36 | Анджар Aanjar | Город | 2 400 |
| 37 | Айн-Эбель Ain Ebel | Город | 2 000 |
| 38 | Bhamdoun | Город | 1 500 |
| 39 | Aalma ech Chaab | Город | 1 080 |
| 40 | Kfar Shouba | Город | 1 000 |
Полный список из 52 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.