Африка
Малави
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Лилонгве Lilongwe | Столица | 1,1 млн |
| 2 | Блантайр Blantyre | Адм. центр | 902 588 |
| 3 | Мзузу Mzuzu | Адм. центр | 249 564 |
| 4 | Зомба Zomba | Центр округа | 118 440 |
| 5 | Каронга Karonga | Центр округа | 69 486 |
| 6 | Касунгу Kasungu | Центр округа | 66 152 |
| 7 | Мангочи Mangochi | Центр округа | 60 338 |
| 8 | Салима Salima | Центр округа | 41 492 |
| 9 | Liwonde | Город | 41 077 |
| 10 | Балака Balaka | Центр округа | 40 950 |
| 11 | Dedza | Центр округа | 34 882 |
| 12 | Nkhotakota | Центр округа | 31 974 |
| 13 | Mchinji | Центр округа | 31 592 |
| 14 | Nsanje | Центр округа | 30 276 |
| 15 | Мзимба Mzimba | Центр округа | 29 432 |
| 16 | Мпонела Mponela | Город | 27 681 |
| 17 | Rumphi | Центр округа | 25 216 |
| 18 | Ntcheu | Центр округа | 23 956 |
| 19 | Mwanza | Центр округа | 20 345 |
| 20 | Chitipa | Центр округа | 20 011 |
| 21 | Monkey Bay | Город | 16 867 |
| 22 | Mulanje | Центр округа | 16 672 |
| 23 | Nkhata Bay | Центр округа | 16 099 |
| 24 | Luchenza | Город | 14 211 |
| 25 | Chipeni | Город | 10 553 |
| 26 | Thyolo | Центр округа | 8 845 |
| 27 | Dowa | Центр округа | 8 047 |
| 28 | Ngabu | Город | 7 931 |
| 29 | Ntchisi | Центр округа | 7 918 |
| 30 | Likoma | Центр округа | 7 683 |
| 31 | Chipoka | Город | 7 212 |
| 32 | Phalombe | Центр округа | 7 040 |
| 33 | Chikwawa | Центр округа | 6 987 |
| 34 | Livingstonia | Город | 5 552 |
| 35 | Chisumulu | Город | 4 000 |
| 36 | Chiradzulu | Центр округа | 1 580 |
| 37 | Machinga | Центр округа | 1 418 |
| 38 | Makata | Районный центр | — |
| 39 | Neno | Центр округа | — |
Полный список из 39 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.