Африка
Бенин
| # | Город | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Котону Cotonou | Город | 679 012 |
| 2 | Абомей-Калави Abomey-Calavi | Город | 385 755 |
| 3 | Порто-Ново Porto-Novo | Столица | 264 320 |
| 4 | Параку Parakou | Адм. центр | 255 478 |
| 5 | Godomè | Город | 253 262 |
| 6 | Абомей Abomey | Адм. центр | 117 824 |
| 7 | Джугу Djougou | Адм. центр | 94 773 |
| 8 | Bohicon | Центр округа | 93 744 |
| 9 | Ekpé | Город | 75 313 |
| 10 | Никки Nikki | Город | 66 109 |
| 11 | Маланвилем Malanville | Районный центр | 64 639 |
| 12 | Канди Kandi | Адм. центр | 56 043 |
| 13 | Kérou | Город | 54 276 |
| 14 | Натитингу Natitingou | Адм. центр | 53 284 |
| 15 | Pobé | Центр округа | 49 232 |
| 16 | Виды Ouidah | Город | 47 616 |
| 17 | Локосса Lokossa | Адм. центр | 47 246 |
| 18 | Bassila | Город | 46 569 |
| 19 | Tchaourou | Город | 43 862 |
| 20 | Cové | Город | 43 554 |
| 21 | Sakété | Город | 43 541 |
| 22 | Comé | Город | 42 586 |
| 23 | Missérété | Город | 41 657 |
| 24 | Dogbo | Центр округа | 41 341 |
| 25 | Kétou | Город | 39 626 |
| 26 | Savalou | Город | 38 162 |
| 27 | Banikoara | Город | 37 571 |
| 28 | Péhonko | Город | 37 217 |
| 29 | Kalalé | Город | 35 513 |
| 30 | Sinendé | Город | 35 267 |
| 31 | Banigbé | Районный центр | 31 984 |
| 32 | Savé | Город | 31 444 |
| 33 | Bembèrèkè | Город | 31 176 |
| 34 | Дасса-Зуме Dassa-Zoumè | Адм. центр | 29 461 |
| 35 | Kopargo | Город | 28 605 |
| 36 | Kouandé | Город | 27 197 |
| 37 | Tanguiéta | Город | 27 094 |
| 38 | Kpozoun | Город | 26 688 |
| 39 | Sé | Город | 26 627 |
| 40 | Ségbana | Город | 26 440 |
Полный список из 87 населённых пунктов подгружается автоматически. Данные GeoNames.